Spring naar bijdragen
De FMusic 100 - stem op jouw favoriete liedjes allertijden. ×
FM - Christmas Challenges - Win een MU Sjaal of Beanie ×

Wielerprono 2021 - Discussietopic


Erwin.

Aanbevolen berichten

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark@Socrates@Hwb@Erwin.@delichris@chrisje1993@capelle1212@komodo25@JorisvdMeer@neva@Abe@Elano@PJHoutman@TeamWesil@19CH98@Pieter@Richarð.@MetalMichael @Rogier.

 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal
MetalMichael 180 360 150 210 240 160 150 80 330 170 2030
TeamWesil 220 160 190 250 180 270 30 200 140 340 1980
Chrisje1993 190 150 190 230 250 310 30 80 210 300 1940
007Mark 180 320 180 250 160 210 70 120 140 140 1770
FlyD 270 190 60 240 170 180 0 90 330 230 1760
Capelle1212 300 320 150 130 180 150 70 180 170 90 1740
NicoHaak 220 220 240 260 100 250 0 70 180 180 1720
Pieter 130 220 200 170 160 270 70 70 240 170 1700
Socrates 270 180 240 150 110 190 80 70 280 110 1680
Rogier. 270 160 110 210 100 160 80 70 300 170 1630
Elano 200 210 110 200 180 230 80 80 210 130 1630
Erwin. 200 170 210 140 100 210 80 110 280 100 1600
Satyr 240 270 110 180 220 160 0 80 160 130 1550
Viktor 250 170 110 220 100 120 80 70 200 200 1520
Richard 200 190 110 140 250 130 30 120 160 190 1520
Abe 120 260 200 150 160 210 70 70 140 140 1520
JorisvdMeer 210 180 60 210 140 160 0 70 280 170 1480
19CH98 200 200 90 220 140 210 20 70 140 180 1470
neva 130 230 30 250 220 280 0 80 80 140 1440
Hwb 140 190 160 200 140 200 20 70 140 130 1390
Komodo25 130 220 40 170 160 160 70 130 110 170 1360
Hans. 260 150 240 200 40 190 0 0 130 150 1360
Delichris 170 240 50 150 130 150 0 60 40 130 1120
PJHoutman 140 80 150 130 0 150 0 70 70 90 880

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark@Socrates@Hwb@Erwin.@delichris@chrisje1993@capelle1212@komodo25@JorisvdMeer@neva@Abe@Elano@PJHoutman@TeamWesil@19CH98@Pieter@Richarð.@MetalMichael @Rogier.

 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totaal
MetalMichael 180 360 150 210 240 160 150 80 330 170 310 2340
Chrisje1993 190 150 190 230 250 310 30 80 210 300 320 2260
TeamWesil 220 160 190 250 180 270 30 200 140 340 260 2240
NicoHaak 220 220 240 260 100 250 0 70 180 180 260 1980
007Mark 180 320 180 250 160 210 70 120 140 140 210 1980
Socrates 270 180 240 150 110 190 80 70 280 110 210 1890
FlyD 270 190 60 240 170 180 0 90 330 230 130 1890
Capelle1212 300 320 150 130 180 150 70 180 170 90 140 1880
Elano 200 210 110 200 180 230 80 80 210 130 220 1850
Pieter 130 220 200 170 160 270 70 70 240 170 130 1830
Rogier. 270 160 110 210 100 160 80 70 300 170 190 1820
Erwin. 200 170 210 140 100 210 80 110 280 100 180 1780
Richard 200 190 110 140 250 130 30 120 160 190 210 1730
Abe 120 260 200 150 160 210 70 70 140 140 210 1730
Viktor 250 170 110 220 100 120 80 70 200 200 190 1710
JorisvdMeer 210 180 60 210 140 160 0 70 280 170 180 1660
Satyr 240 270 110 180 220 160 0 80 160 130 110 1660
19CH98 200 200 90 220 140 210 20 70 140 180 130 1600
neva 130 230 30 250 220 280 0 80 80 140 110 1550
Hwb 140 190 160 200 140 200 20 70 140 130 130 1520
Komodo25 130 220 40 170 160 160 70 130 110 170 130 1490
Hans. 260 150 240 200 40 190 0 0 130 150 110 1470
Delichris 170 240 50 150 130 150 0 60 40 130 230 1350
PJHoutman 140 80 150 130 0 150 0 70 70 90 90 970

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark@Socrates@Hwb@Erwin.@delichris@chrisje1993@capelle1212@komodo25@JorisvdMeer@neva@Abe@Elano@PJHoutman@TeamWesil@19CH98@Pieter@Richarð.@MetalMichael @Rogier.

 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal
MetalMichael 180 360 150 210 240 160 150 80 330 170 310 70 2410
TeamWesil 220 160 190 250 180 270 30 200 140 340 260 120 2360
Chrisje1993 190 150 190 230 250 310 30 80 210 300 320 50 2310
NicoHaak 220 220 240 260 100 250 0 70 180 180 260 70 2050
007Mark 180 320 180 250 160 210 70 120 140 140 210 20 2000
Capelle1212 300 320 150 130 180 150 70 180 170 90 140 80 1960
FlyD 270 190 60 240 170 180 0 90 330 230 130 50 1940
Socrates 270 180 240 150 110 190 80 70 280 110 210 20 1910
Rogier. 270 160 110 210 100 160 80 70 300 170 190 70 1890
Pieter 130 220 200 170 160 270 70 70 240 170 130 50 1880
Elano 200 210 110 200 180 230 80 80 210 130 220 20 1870
Abe 120 260 200 150 160 210 70 70 140 140 210 90 1820
Erwin. 200 170 210 140 100 210 80 110 280 100 180 20 1800
Viktor 250 170 110 220 100 120 80 70 200 200 190 70 1780
Richard 200 190 110 140 250 130 30 120 160 190 210 20 1750
JorisvdMeer 210 180 60 210 140 160 0 70 280 170 180 50 1710
19CH98 200 200 90 220 140 210 20 70 140 180 130 80 1680
Satyr 240 270 110 180 220 160 0 80 160 130 110 20 1680
Hwb 140 190 160 200 140 200 20 70 140 130 130 30 1550
neva 130 230 30 250 220 280 0 80 80 140 110 0 1550
Hans. 260 150 240 200 40 190 0 0 130 150 110 70 1540
Komodo25 130 220 40 170 160 160 70 130 110 170 130 50 1540
Delichris 170 240 50 150 130 150 0 60 40 130 230 0 1350
PJHoutman 140 80 150 130 0 150 0 70 70 90 90 20 990

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark@Socrates@Hwb@Erwin.@delichris@chrisje1993@capelle1212@komodo25@JorisvdMeer@neva@Abe@Elano@PJHoutman@TeamWesil@19CH98@Pieter@Richarð.@MetalMichael @Rogier.

 

Naam 8 9 10 11 12 13 Totaal
TeamWesil 200 140 340 260 120 240 2600
MetalMichael 80 330 170 310 70 170 2580
Chrisje1993 80 210 300 320 50 150 2460
NicoHaak 70 180 180 260 70 190 2240
007Mark 120 140 140 210 20 160 2160
FlyD 90 330 230 130 50 180 2120
Rogier. 70 300 170 190 70 170 2060
Abe 70 140 140 210 90 220 2040
Socrates 70 280 110 210 20 120 2030
Elano 80 210 130 220 20 140 2010
Pieter 70 240 170 130 50 130 2010
Capelle1212 180 170 90 140 80 0 1960
Viktor 70 200 200 190 70 170 1950
Erwin. 110 280 100 180 20 140 1940
JorisvdMeer 70 280 170 180 50 220 1930
Richard 120 160 190 210 20 140 1890
Satyr 80 160 130 110 20 100 1840
19CH98 70 140 180 130 80 150 1830
Hans. 0 130 150 110 70 240 1780
Hwb 70 140 130 130 30 190 1740
neva 80 80 140 110 0 160 1710
Komodo25 130 110 170 130 50 130 1670
Delichris 60 40 130 230 0 170 1520
PJHoutman 70 70 90 90 20 40 1030

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark@Socrates@Hwb@Erwin.@delichris@chrisje1993@capelle1212@komodo25@JorisvdMeer@neva@Abe@Elano@PJHoutman@TeamWesil@19CH98@Pieter@Richarð.@MetalMichael @Rogier.

 

Naam 14 15 Totaal
TeamWesil 0 80 2680
MetalMichael 100 0 2680
Chrisje1993 0 40 2500
NicoHaak 100 40 2380
007Mark 110 100 2370
FlyD 70 40 2230
Abe 100 40 2180
Pieter 70 40 2120
Rogier. 0 40 2100
Socrates 10 40 2080
Elano 0 40 2050
Viktor 0 90 2040
Capelle1212 0 80 2040
Erwin. 0 50 1990
Richard 0 50 1940
JorisvdMeer 0 0 1930
Satyr 50 0 1890
Komodo25 0 180 1850
19CH98 20 0 1850
Hans. 40 0 1820
Delichris 100 190 1810
Hwb 40 0 1780
neva 0 0 1710
PJHoutman 70 50 1150

 

Punten per renners, met minimaal 100 punten

Tadej Pogacar 430
Jasper Philipsen 420
Mark Cavendish 400
Nacer Bouhanni 320
Wout van Aert 320
Mathieu vd Poel 270
Bauke Mollema 250
Michael Matthews 240
Julian Alaphilippe 230
Mattia Cattaneo 210
Primoz Roglic 200
Jonas Vingegaard 200
Cees Bol 160
Stefan Küng 160
Ion Izagirre 160
Wilco Kelderman 150
Peter Sagan 150
Tim Merlier 140
Sonny Colbrelli 140
Michael Woods 140
Wout Poels 140
Michael Morkov 140
Sergio Higuita 130
André Greipel 130
Patrick Konrad 130
Franck Bonnamour 130
Kasper Asgreen 110
Jasper Stuyven 100
Guillaume Martin 100
Sepp Kuss 100
Dylan Teuns 100
Matej Mohoric 100
Ben O'Connor 100
Nils Politt 100

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark@Socrates@Hwb@Erwin.@delichris@chrisje1993@capelle1212@komodo25@JorisvdMeer@neva@Abe@Elano@PJHoutman@TeamWesil@19CH98@Pieter@Richarð.@MetalMichael @Rogier.

 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totaal
TeamWesil 220 160 190 250 180 270 30 200 140 340 260 120 240 0 80 140 2820
MetalMichael 180 360 150 210 240 160 150 80 330 170 310 70 170 100 0 90 2770
Chrisje1993 190 150 190 230 250 310 30 80 210 300 320 50 150 0 40 190 2690
NicoHaak 220 220 240 260 100 250 0 70 180 180 260 70 190 100 40 110 2490
FlyD 270 190 60 240 170 180 0 90 330 230 130 50 180 70 40 240 2470
007Mark 180 320 180 250 160 210 70 120 140 140 210 20 160 110 100 90 2460
Abe 120 260 200 150 160 210 70 70 140 140 210 90 220 100 40 160 2340
Pieter 130 220 200 170 160 270 70 70 240 170 130 50 130 70 40 110 2230
Viktor 250 170 110 220 100 120 80 70 200 200 190 70 170 0 90 170 2210
Capelle1212 300 320 150 130 180 150 70 180 170 90 140 80 0 0 80 170 2210
Rogier. 270 160 110 210 100 160 80 70 300 170 190 70 170 0 40 110 2210
Socrates 270 180 240 150 110 190 80 70 280 110 210 20 120 10 40 110 2190
Elano 200 210 110 200 180 230 80 80 210 130 220 20 140 0 40 110 2160
Erwin. 200 170 210 140 100 210 80 110 280 100 180 20 140 0 50 110 2100
JorisvdMeer 210 180 60 210 140 160 0 70 280 170 180 50 220 0 0 140 2070
Richard 200 190 110 140 250 130 30 120 160 190 210 20 140 0 50 110 2050
Satyr 240 270 110 180 220 160 0 80 160 130 110 20 160 50 0 90 1980
Hans. 260 150 240 200 40 190 0 0 130 150 110 70 240 40 0 140 1960
19CH98 200 200 90 220 140 210 20 70 140 180 130 80 150 20 0 90 1940
Hwb 140 190 160 200 140 200 20 70 140 130 130 30 190 40 0 140 1920
Delichris 170 240 50 150 130 150 0 60 40 130 230 0 170 100 190 50 1860
Komodo25 130 220 40 170 160 160 70 130 110 170 130 50 130 0 180 0 1850
neva 130 230 30 250 220 280 0 80 80 140 110 0 160 0 0 0 1710
PJHoutman 140 80 150 130 0 150 0 70 70 90 90 20 40 70 50 20 1170

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark@Socrates@Hwb@Erwin.@delichris@chrisje1993@capelle1212@komodo25@JorisvdMeer@neva@Abe@Elano@PJHoutman@TeamWesil@19CH98@Pieter@Richarð.@MetalMichael @Rogier.

 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Totaal
MetalMichael 180 360 150 210 240 160 150 80 330 170 310 70 170 100 0 90 350 3120
Chrisje1993 190 150 190 230 250 310 30 80 210 300 320 50 150 0 40 190 360 3050
TeamWesil 220 160 190 250 180 270 30 200 140 340 260 120 240 0 80 140 120 2940
NicoHaak 220 220 240 260 100 250 0 70 180 180 260 70 190 100 40 110 270 2760
FlyD 270 190 60 240 170 180 0 90 330 230 130 50 180 70 40 240 250 2720
007Mark 180 320 180 250 160 210 70 120 140 140 210 20 160 110 100 90 120 2580
Rogier. 270 160 110 210 100 160 80 70 300 170 190 70 170 0 40 110 330 2540
Abe 120 260 200 150 160 210 70 70 140 140 210 90 220 100 40 160 190 2530
Elano 200 210 110 200 180 230 80 80 210 130 220 20 140 0 40 110 360 2520
Socrates 270 180 240 150 110 190 80 70 280 110 210 20 120 10 40 110 330 2520
Pieter 130 220 200 170 160 270 70 70 240 170 130 50 130 70 40 110 280 2510
Capelle1212 300 320 150 130 180 150 70 180 170 90 140 80 0 0 80 170 230 2440
Erwin. 200 170 210 140 100 210 80 110 280 100 180 20 140 0 50 110 330 2430
Viktor 250 170 110 220 100 120 80 70 200 200 190 70 170 0 90 170 200 2410
JorisvdMeer 210 180 60 210 140 160 0 70 280 170 180 50 220 0 0 140 260 2330
Richard 200 190 110 140 250 130 30 120 160 190 210 20 140 0 50 110 260 2310
Satyr 240 270 110 180 220 160 0 80 160 130 110 20 160 50 0 90 190 2170
19CH98 200 200 90 220 140 210 20 70 140 180 130 80 150 20 0 90 120 2060
Hans. 260 150 240 200 40 190 0 0 130 150 110 70 240 40 0 140 100 2060
Hwb 140 190 160 200 140 200 20 70 140 130 130 30 190 40 0 140 120 2040
Komodo25 130 220 40 170 160 160 70 130 110 170 130 50 130 0 180 0 180 2030
Delichris 170 240 50 150 130 150 0 60 40 130 230 0 170 100 190 50 160 2020
neva 130 230 30 250 220 280 0 80 80 140 110 0 160 0 0 0 190 1900
PJHoutman 140 80 150 130 0 150 0 70 70 90 90 20 40 70 50 20 70 1240

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark@Socrates@Hwb@Erwin.@delichris@chrisje1993@capelle1212@komodo25@JorisvdMeer@neva@Abe@Elano@PJHoutman@TeamWesil@19CH98@Pieter@Richarð.@MetalMichael @Rogier.

 

MM heeft Pogacar, Vingegaard, Carapaz en Mas

Naam 16 17 18 19 20 21 Klass Totaal
MetalMichael 90 350 370 0 0 0 0 3490
Chrisje1993 190 360 270 0 0 0 0 3320
TeamWesil 140 120 100 0 0 0 0 3040
NicoHaak 110 270 180 0 0 0 0 2940
FlyD 240 250 130 0 0 0 0 2850
Rogier. 110 330 280 0 0 0 0 2820
Elano 110 360 270 0 0 0 0 2790
Socrates 110 330 210 0 0 0 0 2730
007Mark 90 120 150 0 0 0 0 2730
Pieter 110 280 170 0 0 0 0 2680
Viktor 170 200 260 0 0 0 0 2670
Erwin. 110 330 210 0 0 0 0 2640
Capelle1212 170 230 200 0 0 0 0 2640
Abe 160 190 100 0 0 0 0 2630
JorisvdMeer 140 260 210 0 0 0 0 2540
Richard 110 260 190 0 0 0 0 2500
Satyr 90 190 190 0 0 0 0 2360
Komodo25 0 180 300 0 0 0 0 2330
Delichris 50 160 170 0 0 0 0 2190
19CH98 90 120 100 0 0 0 0 2160
Hwb 140 120 100 0 0 0 0 2140
Hans. 140 100 80 0 0 0 0 2140
neva 0 190 190 0 0 0 0 2090
PJHoutman 20 70 0 0 0 0 0 1240

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

We zijn er bijna...

 

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark@Socrates@Hwb@Erwin.@delichris@chrisje1993@capelle1212@komodo25@JorisvdMeer@neva@Abe@Elano@PJHoutman@TeamWesil@19CH98@Pieter@Richarð.@MetalMichael @Rogier.

 

Naam 17 18 19 20 21 Klass Totaal
MetalMichael 350 370 90 0 0 0 3580
Chrisje1993 360 270 0 0 0 0 3320
TeamWesil 120 100 60 0 0 0 3100
NicoHaak 270 180 90 0 0 0 3030
Rogier. 330 280 90 0 0 0 2910
Elano 360 270 90 0 0 0 2880
FlyD 250 130 0 0 0 0 2850
007Mark 120 150 90 0 0 0 2820
Abe 190 100 140 0 0 0 2770
Viktor 200 260 90 0 0 0 2760
Erwin. 330 210 90 0 0 0 2730
Socrates 330 210 0 0 0 0 2730
Pieter 280 170 0 0 0 0 2680
Capelle1212 230 200 0 0 0 0 2640
JorisvdMeer 260 210 90 0 0 0 2630
Richard 260 190 90 0 0 0 2590
Komodo25 180 300 40 0 0 0 2370
Satyr 190 190 0 0 0 0 2360
Hwb 120 100 90 0 0 0 2230
Hans. 100 80 90 0 0 0 2230
Delichris 160 170 20 0 0 0 2210
neva 190 190 90 0 0 0 2180
19CH98 120 100 0 0 0 0 2160
PJHoutman 70 0 110 0 0 0 1350

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   In plaats daarvan plakken als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...