Spring naar bijdragen
Mededeling: Mogelijke downtime MU in de ochtend op 24 december a.s. ×
Mededeling: Mogelijke downtime MU in de ochtend op 24 december a.s.

Wielerprono 2022 - Discussietopic


Erwin.

Aanbevolen berichten

Weinig punten deze keer, Pedersen, Ackermann, Wright, Herrada, Beullens en Jungels scoren wat punten.

 

@delichris @Viktor @FlyD @Gert @Hans. @007mark @Socrates @Richarð. @chrisje1993 @capelle1212 @JorisvdMeer @neva @Lenstra @aron24 @Erwin. @Elano

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Viktor 2200 0 10 110 210 0 200 130 140 60 210 100 190 110 340 280 0 110
FlyD 2580 0 100 130 330 0 410 90 230 130 290 160 40 120 140 310 100 0
Gert 2280 0 310 280 100 0 110 140 30 50 60 240 100 190 320 250 100 0
Hans. 2160 0 90 160 190 0 250 40 170 120 190 180 100 110 240 290 0 30
007mark 2460 0 180 180 230 0 260 50 150 140 230 240 100 100 290 180 100 30
Socrates 2670 0 190 190 240 150 270 150 180 140 290 80 0 170 240 210 170 0
Rogier. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satyr 2690 0 250 310 200 170 130 190 110 10 120 230 100 190 290 190 170 30
Richarð 2790 0 280 280 230 0 270 100 120 150 260 240 100 120 300 240 100 0
Delichris 2270 0 0 0 300 0 190 120 200 180 250 80 90 120 220 350 140 30
Chrisje1993 2630 0 300 250 290 0 270 100 100 80 280 160 100 200 180 100 190 30
Capelle1212 2310 0 150 210 250 0 220 60 110 140 210 210 90 190 140 230 100 0
Djurovski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JorisvdMeer 2730 0 170 210 230 80 250 140 90 120 200 270 100 260 230 180 170 30
neva 2970 0 220 220 230 170 220 110 260 180 220 210 100 190 220 220 170 30
Lenstra 2470 0 90 90 280 90 250 80 100 310 190 60 130 120 240 310 100 30
MetalMichael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aron24 2740 0 100 200 230 50 280 50 150 150 300 160 190 210 300 240 100 30
Erwin. 2330 0 220 190 80 80 220 200 180 140 210 200 100 70 220 150 70 0
Miz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elano 2450 0 110 210 180 0 280 150 160 170 290 100 100 90 340 270 0 0
                                     
Vuelta 2022 Punten                                  
neva 2970                                  
Richarð 2790                                  
Aron24 2740                                  
JorisvdMeer 2730                                  
Satyr 2690                                  
Socrates 2670                                  
Chrisje1993 2630                                  
FlyD 2580                                  
Lenstra 2470                                  
007mark 2460                                  
Elano 2450                                  
Erwin. 2330                                  
Capelle1212 2310                                  
Gert 2280                                  
Delichris 2270                                  
Viktor 2200                                  
Hans. 2160                                  
Link naar opmerking
Deel via andere websites

14 minuten geleden zei Satyr:

Huh? Ik doe alleen de grote rondes.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cz1eNvsVvtVZYiUKm1UCh_1Bs5thvcKR5Unmp760n44/edit#gid=2047875365

 

Je naam stond erbij haha.


Maar aangezien over iets meer dan een uur start, lijkt het mij beter om niet te doen deze keer.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Het was enorm spannend en je ziet aan de eindstand precies wie de combi Evenepoel met daarbij Ayuso/Lopez/Mas hadden. Elano had een fenomenale eindsprint, maar de winnaar van deze Vuelta is Socrates

 

@delichris @Viktor @FlyD @Gert @Hans. @007mark @Socrates @Richarð. @chrisje1993 @capelle1212 @JorisvdMeer @neva @Lenstra @aron24 @Erwin. @Elano

 

  Vuelta 2022 Punten
1 Socrates 5830
2 Elano 5780
3 Richarð 5640
4 007mark 5640
5 Aron24 5580
6 JorisvdMeer 5525
7 neva 5410
8 Lenstra 5405
9 Capelle1212 5065
10 Erwin. 5020
11 Delichris 4945
12 Gert 4800
13 FlyD 4760
14 Hans. 4725
15 Chrisje1993 4525
16 Satyr 4500
17 Viktor 3960

 

Spoiler
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AK
Viktor 3960 0 10 110 210 0 200 130 140 60 210 100 190 110 340 280 0 110 220 0 330 50 1160
FlyD 4760 0 100 130 330 0 410 90 230 130 290 160 40 120 170 310 100 0 260 100 300 140 1350
Gert 4800 0 310 280 100 0 110 140 30 50 60 240 100 190 320 250 100 0 190 120 400 150 1660
Hans. 4725 0 90 160 190 0 250 30 170 120 190 180 100 110 270 290 0 30 350 0 400 60 1735
007mark 5640 0 180 180 230 0 260 50 150 140 230 240 100 100 320 180 100 30 320 100 420 150 2160
Socrates 5830 0 190 190 240 150 270 150 180 140 290 90 0 170 270 210 170 0 320 210 260 130 2200
Rogier. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satyr 4500 0 250 310 200 170 130 190 110 10 120 230 100 190 290 190 170 30 190 190 280 190 960
Richarð 5640 0 280 280 230 0 270 100 120 150 260 240 100 120 330 240 100 0 260 100 400 150 1910
Delichris 4945 0 0 0 300 0 190 120 200 180 250 80 90 120 250 350 140 30 420 120 280 100 1725
Chrisje1993 4525 0 300 250 290 0 270 100 100 80 280 160 100 200 210 100 190 30 170 100 230 230 1135
Capelle1212 5065 0 150 210 250 0 220 60 110 140 210 210 90 190 170 230 100 0 300 100 300 150 1875
Djurovski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JorisvdMeer 5525 0 170 210 230 80 250 140 90 120 200 270 100 260 260 180 170 30 200 190 350 190 1835
neva 5410 0 220 220 230 170 220 110 260 180 220 210 100 190 250 220 170 30 280 190 350 130 1460
Lenstra 5405 0 90 90 280 90 250 80 100 310 190 60 130 120 270 310 100 30 300 100 430 90 1985
MetalMichael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aron24 5580 0 100 200 230 50 280 50 150 150 300 160 190 210 330 240 100 30 260 100 390 150 1910
Erwin. 5020 0 220 190 80 80 220 200 180 140 210 200 100 70 250 150 70 0 310 90 400 100 1760
Miz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elano 5780 0 110 210 180 0 280 150 160 170 280 100 100 90 370 270 0 0 360 0 480 60 2410

 

MU Wielrennen Grote Rondes.ods

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Lijstjes WK tijdrijden

 

Spoiler

Viktor
1 Filippo Ganna ©
2 Stefan Küng
3 Remco Evenepoel -25
4 Magnus Sheffield -25
5 Tadej Pogacar -25
6 Ethan Hayter -25
7 Nelson Oliveira
8 Maciej Bodnar
9 Bauke Mollema
10 Remi Cavagna

Socrates
K. Remco Evenepoel

Filippo Ganna
Tadej Pogacar
Stefan Küng
Rémi Cavagna
Ethan Hayter
Bauke Mollema
Mikkel Bjerg
Luke Durbridge
Magnus Sheffield

 

Lenstra
GANNA Filippo ITA ©

EVENEPOEL Remco BEL
KÜNG Stefan SWI
POGACAR Tadej SLO
CAVAGNA Rémi FRA
MOLLEMA Bauka NED
HAYTER Ethan GBR
PLAPP Luke AUS
SHEFFIELD Magnus USA
BJERG Mikkel DEN

Gert

1. Ganna ITA - KOPMAN

2. Kung ZWI

3. Cavagna FRA

4. Mollema NED

5. Almeida POR

6. Cort Nielsen DEN

7. Foss NOR

8. Evenepoel BEL - TM 25

9. Pogacar - SLO - TM 25

10. Hayter - ENG - TM 25

Aron24

Filippo Ganna (K)
Remco Evenepoel -25

Stefan Küng
Tadej Pogačar -25

Ethan Hayter -25
Rémi Cavagna

Bauke Mollema

Tobias Foss

Sheffield Magnus -25 (VS)

Mikkel Bjerg (Denemarken)


007Mark

 

Ganna (C)

Evenepoel -25

Hayter -25

Küng

Pogacar -25

Cavagna

Sheffield -25

Mollema
Foss -25

Bjerg -25

FlyD

Remco Evenepoel (-25) (kopman)

Filippo Ganna

Luke Plapp (-25)
Stefan Bissegger

Tadej Pogačar (-25)

Ethan Hayter (-25)
Rémi Cavagna

Bauke Mollema

Magnus Sheffield (-25)

Mikkel Bjerg

Delicris
 

01. Ganna (C)

02. Cavagna

03. Sheffield

04. Mollema

05. Kepplinger

06. Bisegger

07. Evenepoel

08.  Bjerg

09. Hayter

10. Pogacar

Hans

1. Ganna (C)

2. Evenepoel

3. BIsegger

4. Plapp

5 Cavagna

6 Mollema

7 Pogacar

8 Sheffield

9. Oliveira

10. Hayter
 

Elando

  1. Ganna *K*
  2. Evenepoel
  3. Pogacar
  4. Bissegger 
  5. Hayter
  6. Sheffield
  7. Cavagna
  8. Mollema
  9. Plapp
  10. Foss

 

bewerkt door Hans.
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   In plaats daarvan plakken als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...