Spring naar bijdragen
Mededeling: Mogelijke downtime MU in de ochtend op 24 december a.s. ×
Mededeling: Mogelijke downtime MU in de ochtend op 24 december a.s.

Wielerprono 2022 - Discussietopic


Erwin.

Aanbevolen berichten

De dagzege gaat naar @aron24, hij had de nummers 1, 2, 5, 7, 8, 9 en 10 gisteren (y)

 

@Socrates@Richarð.@delichris@chrisje1993@capelle1212@Djurovski@JorisvdMeer@neva@Lenstra@MetalMichael@aron24@Erwin.@Miz@Elano

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark

 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Viktor 2070 240 140 280 160 380 410 60 80 130 190
  FlyD 1820 160 240 250 50 310 310 110 60 150 180
  NicoHaak 2310 320 290 330 110 210 290 150 100 230 280
  Hans. 2030 240 280 180 150 230 220 90 120 250 270
  007mark 1750 50 210 290 80 280 240 40 0 440 120
  Hwb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Socrates 2140 240 270 230 150 240 240 90 100 310 270
  Satyr 1590 110 270 240 140 190 170 110 0 210 150
  Richarð 1640 250 90 130 170 150 210 90 80 250 220
  Delichris 1070 110 270 30 70 0 90 80 50 200 170
  Chrisje1993 1930 290 240 280 60 230 300 80 60 190 200
  Capelle1212 2120 340 180 140 170 240 250 90 100 300 310
  Djurovski 1780 210 240 220 150 110 100 160 60 290 240
  JorisvdMeer 1660 190 310 70 170 10 140 160 20 320 270
  neva 1640 220 350 130 140 0 170 130 60 290 150
  Lenstra 1990 310 230 140 270 70 190 90 100 280 310
  MetalMichael 1890 140 150 280 50 410 370 40 60 210 180
  Aron24 1760 390 100 110 100 110 210 40 100 240 350
  Erwin. 1910 210 260 180 180 180 160 160 60 300 220
  Miz 1930 250 270 120 80 100 160 110 200 330 310
  Elano 2270 140 260 280 150 300 310 160 60 350 260
                         
  Giro 2022 Punten                    
1 NicoHaak 2310                    
2 Elano 2270                    
3 Socrates 2140                    
4 Capelle1212 2120                    
5 Viktor 2070                    
6 Hans. 2030                    
7 Lenstra 1990                    
8 Miz 1930                    
9 Chrisje1993 1930                    
10 Erwin. 1910                    
11 MetalMichael 1890                    
12 FlyD 1820                    
13 Djurovski 1780                    
14 Aron24 1750                    
15 007mark 1750                    
16 JorisvdMeer 1660                    
17 Richarð 1640                    
18 neva 1640                    
19 Satyr 1590                    
20 Delichris 1070                    
Link naar opmerking
Deel via andere websites

De puntenteller himself had de nummers 1, 2, 3, 5 en 9 en is dagwinnaar.

 

@Socrates@Richarð.@delichris@chrisje1993@capelle1212@Djurovski@JorisvdMeer@neva@Lenstra@MetalMichael@aron24@Erwin.@Miz@Elano

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark

 

  Giro 2022 Punten
1 NicoHaak 2550
2 Elano 2440
3 Socrates 2390
4 Viktor 2310
5 Capelle1212 2240
6 Hans. 2180
7 Lenstra 2130
8 Chrisje1993 2130
9 MetalMichael 2130
10 Miz 2090
11 007mark 2070
12 Erwin. 2060
13 FlyD 1990
14 Djurovski 1970
15 Satyr 1940
16 Aron24 1830
17 Richarð 1820
18 JorisvdMeer 1800
19 neva 1750
20 Delichris 1130

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Viktor 2310 240 140 280 160 380 410 60 80 130 190 240
FlyD 1990 160 240 250 50 310 310 110 60 150 180 170
NicoHaak 2550 320 290 330 110 210 290 150 100 230 280 240
Hans. 2180 240 280 180 150 230 220 90 120 250 270 150
007mark 2070 50 210 290 80 280 240 40 0 440 120 320
Hwb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socrates 2390 240 270 230 150 240 240 90 100 310 270 250
Satyr 1940 110 270 240 140 190 170 110 0 210 150 350
Richarð 1820 250 90 130 170 150 210 90 80 250 220 180
Delichris 1130 110 270 30 70 0 90 80 50 200 170 60
Chrisje1993 2130 290 240 280 60 230 300 80 60 190 200 200
Capelle1212 2240 340 180 140 170 240 250 90 100 300 310 120
Djurovski 1970 210 240 220 150 110 100 160 60 290 240 190
JorisvdMeer 1800 190 310 70 170 10 140 160 20 320 270 140
neva 1750 220 350 130 140 0 170 130 60 290 150 110
Lenstra 2130 310 230 140 270 70 190 90 100 280 310 140
MetalMichael 2130 140 150 280 50 410 370 40 60 210 180 240
Aron24 1830 390 100 110 100 110 210 40 100 240 350 80
Erwin. 2060 210 260 180 180 180 160 160 60 300 220 150
Miz 2090 250 270 120 80 100 160 110 200 330 310 160
Elano 2440 140 260 280 150 300 310 160 60 350 260 170

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Weinig punten gisteren, maar we hebben toch een dagwinnaar. @Djurovski loopt een beetje in op iedereen.

 

@Socrates@Richarð.@delichris@chrisje1993@capelle1212@Djurovski@JorisvdMeer@neva@Lenstra@MetalMichael@aron24@Erwin.@Miz@Elano

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark

 

  Giro 2022 Punten
1 NicoHaak 2600
2 Elano 2440
3 Socrates 2390
4 Viktor 2340
5 Capelle1212 2270
6 Hans. 2180
7 Lenstra 2130
8 MetalMichael 2130
9 Chrisje1993 2130
10 Miz 2090
11 007mark 2070
12 Erwin. 2060
13 Djurovski 2030
14 FlyD 2020
15 Satyr 1990
16 JorisvdMeer 1850
17 Aron24 1830
18 Richarð 1820
19 neva 1750
20 Delichris 1180

 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Viktor 2340 240 140 280 160 380 410 60 80 130 190 240 30
FlyD 2020 160 240 250 50 310 310 110 60 150 180 170 30
NicoHaak 2600 320 290 330 110 210 290 150 100 230 280 240 50
Hans. 2180 240 280 180 150 230 220 90 120 250 270 150 0
007mark 2070 50 210 290 80 280 240 40 0 440 120 320 0
Hwb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socrates 2390 240 270 230 150 240 240 90 100 310 270 250 0
Satyr 1990 110 270 240 140 190 170 110 0 210 150 350 50
Richarð 1820 250 90 130 170 150 210 90 80 250 220 180 0
Delichris 1180 110 270 30 70 0 90 80 50 200 170 60 50
Chrisje1993 2130 290 240 280 60 230 300 80 60 190 200 200 0
Capelle1212 2270 340 180 140 170 240 250 90 100 300 310 120 30
Djurovski 2030 210 240 220 150 110 100 160 60 290 240 190 60
JorisvdMeer 1850 190 310 70 170 10 140 160 20 320 270 140 50
neva 1750 220 350 130 140 0 170 130 60 290 150 110 0
Lenstra 2130 310 230 140 270 70 190 90 100 280 310 140 0
MetalMichael 2130 140 150 280 50 410 370 40 60 210 180 240 0
Aron24 1830 390 100 110 100 110 210 40 100 240 350 80 0
Erwin. 2060 210 260 180 180 180 160 160 60 300 220 150 0
Miz 2090 250 270 120 80 100 160 110 200 330 310 160 0
Elano 2440 140 260 280 150 300 310 160 60 350 260 170 0
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Twee etappes met een heleboel punten voor de meesten. En we hebben een nieuwe koploper!

 

@Socrates@Richarð.@delichris@chrisje1993@capelle1212@Djurovski@JorisvdMeer@neva@Lenstra@MetalMichael@aron24@Erwin.@Miz@Elano

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark

 

  Giro 2022 Punten
1 Elano 3080
2 NicoHaak 3070
3 Socrates 2960
4 Viktor 2880
5 Capelle1212 2830
6 007mark 2760
7 MetalMichael 2690
8 Chrisje1993 2610
9 Hans. 2600
10 Satyr 2540
11 Miz 2470
12 FlyD 2460
13 Erwin. 2440
14 Lenstra 2440
15 Djurovski 2380
16 JorisvdMeer 2290
17 Richarð 2220
18 neva 2160
19 Aron24 2080
20 Delichris 1430

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Viktor 2880 240 140 280 160 380 410 60 80 130 190 240 30 310 230
FlyD 2460 160 240 250 50 310 310 110 60 150 180 170 30 210 230
NicoHaak 3070 320 290 330 110 210 290 150 100 230 280 240 50 290 180
Hans. 2600 240 280 180 150 230 220 90 120 250 270 150 0 100 320
007mark 2760 50 210 290 80 280 240 40 0 440 120 320 0 310 380
Hwb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socrates 2960 240 270 230 150 240 240 90 100 310 270 250 0 210 360
Satyr 2540 110 270 240 140 190 170 110 0 210 150 350 50 270 280
Richarð 2220 250 90 130 170 150 210 90 80 250 220 180 0 150 250
Delichris 1430 110 270 30 70 0 90 80 50 200 170 60 50 0 250
Chrisje1993 2610 290 240 280 60 230 300 80 60 190 200 200 0 180 300
Capelle1212 2830 340 180 140 170 240 250 90 100 300 310 120 30 250 310
Djurovski 2380 210 240 220 150 110 100 160 60 290 240 190 60 70 280
JorisvdMeer 2290 190 310 70 170 10 140 160 20 320 270 140 50 50 390
neva 2160 220 350 130 140 0 170 130 60 290 150 110 0 80 330
Lenstra 2440 310 230 140 270 70 190 90 100 280 310 140 0 50 260
MetalMichael 2690 140 150 280 50 410 370 40 60 210 180 240 0 290 270
Aron24 2080 390 100 110 100 110 210 40 100 240 350 80 0 90 160
Erwin. 2440 210 260 180 180 180 160 160 60 300 220 150 0 110 270
Miz 2470 250 270 120 80 100 160 110 200 330 310 160 0 60 320
Elano 3080 140 260 280 150 300 310 160 60 350 260 170 0 260 380
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Weinig renners in de punten, maar @FlyD had de nummers 1, 4 en 7 en wint de dagprijs.

 

@Socrates@Richarð.@delichris@chrisje1993@capelle1212@Djurovski@JorisvdMeer@neva@Lenstra@MetalMichael@aron24@Erwin.@Miz@Elano

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Viktor 2890 240 140 280 160 380 410 60 80 130 190 240 30 310 230 10
FlyD 2670 160 240 250 50 310 310 110 60 150 180 170 30 210 230 210
NicoHaak 3170 320 290 330 110 210 290 150 100 230 280 240 50 290 180 100
Hans. 2610 240 280 180 150 230 220 90 120 250 270 150 0 100 320 10
007mark 2900 50 210 290 80 280 240 40 0 440 120 320 0 310 380 140
Hwb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socrates 3100 240 270 230 150 240 240 90 100 310 270 250 0 210 360 140
Satyr 2610 110 270 240 140 190 170 110 0 210 150 350 50 270 280 70
Richarð 2330 250 90 130 170 150 210 90 80 250 220 180 0 150 250 110
Delichris 1610 110 270 30 70 0 90 80 50 200 170 60 50 0 250 180
Chrisje1993 2780 290 240 280 60 230 300 80 60 190 200 200 0 180 300 170
Capelle1212 2930 340 180 140 170 240 250 90 100 300 310 120 30 250 310 100
Djurovski 2390 210 240 220 150 110 100 160 60 290 240 190 60 70 280 10
JorisvdMeer 2400 190 310 70 170 10 140 160 20 320 270 140 50 50 390 110
neva 2270 220 350 130 140 0 170 130 60 290 150 110 0 80 330 110
Lenstra 2540 310 230 140 270 70 190 90 100 280 310 140 0 50 260 100
MetalMichael 2830 140 150 280 50 410 370 40 60 210 180 240 0 290 270 140
Aron24 2250 390 100 110 100 110 210 40 100 240 350 80 0 90 160 170
Erwin. 2580 210 260 180 180 180 160 160 60 300 220 150 0 110 270 140
Miz 2470 250 270 120 80 100 160 110 200 330 310 160 0 60 320 0
Elano 3250 140 260 280 150 300 310 160 60 350 260 170 0 260 380 170

 

  Giro 2022 Punten
1 Elano 3250
2 NicoHaak 3170
3 Socrates 3100
4 Capelle1212 2930
5 007mark 2900
6 Viktor 2890
7 MetalMichael 2830
8 Chrisje1993 2780
9 FlyD 2670
10 Hans. 2610
11 Satyr 2610
12 Erwin. 2580
13 Lenstra 2540
14 Miz 2470
15 JorisvdMeer 2400
16 Djurovski 2390
17 Richarð 2330
18 neva 2270
19 Aron24 2250
20 Delichris 1610
Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Socrates@Richarð.@delichris@chrisje1993@capelle1212@Djurovski@JorisvdMeer@neva@Lenstra@MetalMichael@aron24@Erwin.@Miz@Elano

@Viktor@FlyD@NicoHaak@Hans.@007mark

 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  Viktor 3350 240 140 280 160 380 410 60 80 130 190 240 30 310 230 10 300 160
  FlyD 3000 160 240 250 50 310 310 110 60 150 180 170 30 210 230 210 200 130
  NicoHaak 3430 320 290 330 110 210 290 150 100 230 280 240 50 290 180 100 200 60
  Hans. 3050 240 280 180 150 230 220 90 120 250 270 150 0 100 320 10 310 130
  007mark 3260 50 210 290 80 280 240 40 0 440 120 320 0 310 380 140 240 120
  Hwb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Socrates 3490 240 270 230 150 240 240 90 100 310 270 250 0 210 360 140 270 120
  Satyr 2910 110 270 240 140 190 170 110 0 210 150 350 50 270 280 70 160 140
  Richarð 2770 250 90 130 170 150 210 90 80 250 220 180 0 150 250 110 310 130
  Delichris 1860 110 270 30 70 0 90 80 50 200 170 60 50 0 250 180 100 150
  Chrisje1993 3210 290 240 280 60 230 300 80 60 190 200 200 0 180 300 170 250 180
  Capelle1212 3350 340 180 140 170 240 250 90 100 300 310 120 30 250 310 100 310 110
  Djurovski 2740 210 240 220 150 110 100 160 60 290 240 190 60 70 280 10 220 130
  JorisvdMeer 2900 190 310 70 170 10 140 160 20 320 270 140 50 50 390 110 360 140
  neva 2650 220 350 130 140 0 170 130 60 290 150 110 0 80 330 110 240 140
  Lenstra 3010 310 230 140 270 70 190 90 100 280 310 140 0 50 260 100 330 140
  MetalMichael 3050 140 150 280 50 410 370 40 60 210 180 240 0 290 270 140 150 70
  Aron24 2580 390 100 110 100 110 210 40 100 240 350 80 0 90 160 170 200 130
  Erwin. 2990 210 260 180 180 180 160 160 60 300 220 150 0 110 270 210 200 140
  Miz 2760 250 270 120 80 100 160 110 200 330 310 160 0 60 320 0 180 110
  Elano 3720 140 260 280 150 300 310 160 60 350 260 170 0 260 380 170 280 190

 

  Giro 2022 Punten
1 Elano 3720
2 Socrates 3490
3 NicoHaak 3430
4 Capelle1212 3350
5 Viktor 3350
6 007mark 3260
7 Chrisje1993 3210
8 MetalMichael 3050
9 Hans. 3050
10 Lenstra 3010
11 FlyD 3000
12 Erwin. 2990
13 Satyr 2910
14 JorisvdMeer 2900
15 Richarð 2770
16 Miz 2760
17 Djurovski 2740
18 neva 2650
19 Aron24 2580
20 Delichris 1860
Link naar opmerking
Deel via andere websites

1 uur geleden zei 007mark:

Positieve coronatest voor Almeida :classic_mellow:

Is al de 2e klassementsrenner uit mijn lijst die uitvalt met ziekte, na Bardet. Had dan normaal de nu de eerste 5 van het klassement gehad.

 

Ohja en had ook nog Lopez, Yates en Ewan. Bizar eigenlijk hoeve potentiele punten mij dat kost.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   In plaats daarvan plakken als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...