Spring naar bijdragen
Mededeling: Mogelijke downtime MU in de ochtend op 24 december a.s. ×
Mededeling: Mogelijke downtime MU in de ochtend op 24 december a.s.

Wielerprono 2022 - Discussietopic


Erwin.

Aanbevolen berichten

2 uur geleden zei 007mark:

Mijn 4 duurste renners zijn Van Aert, Van der Poel, Vingegaard en Thomas. Niet al te beste dag vandaag :classic_huh:

Jij en @Lenstra zijn de enige met van Aert, dat zie je wel terug.

 

@Viktor @FlyD @NicoHaak @Hans. @007mark @rich ruzzian @Rogier. @delichris @chrisje1993 @capelle1212 @Djurovski @JorisvdMeer @Lenstra @aron24 @Elano

 

      1 2 3 4 5
  Viktor 540 40 80 190 150 80
  FlyD 510 170 180 100 0 60
  NicoHaak 590 160 180 220 10 20
  Hans. 580 120 180 180 80 20
  007mark 810 240 200 190 100 80
  Rich Ruzzian 650 100 210 180 70 90
  Rogier. 710 240 210 200 0 60
  Satyr 550 180 130 180 0 60
  Richarð 0 0 0 0 0 0
  Delichris 470 40 130 220 0 80
  Chrisje1993 670 90 210 270 80 20
  Capelle1212 810 220 260 250 60 20
  Djurovski 430 100 130 180 0 20
  JorisvdMeer 620 130 210 220 0 60
  neva 0 0 0 0 0 0
  Lenstra 880 140 270 270 100 100
  MetalMichael 0 0 0 0 0 0
  Aron24 630 180 130 180 0 140
  Erwin. 0 0 0 0 0 0
  Miz 0 0 0 0 0 0
  Elano 490 120 130 180 0 60
               
  Tour 2022 Punten          
1 Lenstra 880          
2 007mark 810          
3 Capelle1212 810          
4 Rogier. 710          
5 Chrisje1993 670          
6 Rich Ruzzian 650          
7 Aron24 630          
8 JorisvdMeer 620          
9 NicoHaak 590          
10 Hans. 580          
11 Satyr 550          
12 Viktor 540          
13 FlyD 510          
14 Elano 490          
15 Delichris 470          
16 Djurovski 430          
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Tot nu toe zeker goed uitgepakt @Satyr, en als hij heel blijft zie ik hem geen bedreiging hebben voor het groen. Desnoods moet hij mee in bergetappes om te sprokkelen bij tussensprints (zoals Sagan het altijd deed), al verwacht ik dat hij in de iets lastigere etappes al voldoende afstand gaat nemen komend weekend. Zie overigens ook een aantal etappes met veel hoogtemeters waarbij de tussensprint al binnen de eerste 20-30km ligt.

 

Doelde meer op het feit dat ze allemaal vandaag in de problemen kwamen, terwijl ik toch verwacht had dat deze namen met name (haha) vandaag ook punten zouden pakken. In plaats van MVDP had ik sowieso beter een klassementsrenner kunnen selecteren.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Het is vooral heel spannend van plek 5 tot 13 :)

 

@Viktor @FlyD @NicoHaak @Hans. @007mark @rich ruzzian @Rogier. @delichris @chrisje1993 @capelle1212 @Djurovski @JorisvdMeer @Lenstra @aron24 @Elano

 

      1 2 3 4 5 6 7
  Viktor 950 40 80 190 150 80 190 220
  FlyD 940 170 180 100 0 60 170 260
  NicoHaak 900 160 180 220 10 20 120 190
  Hans. 910 120 180 180 80 20 90 240
  007mark 1100 240 200 190 100 80 70 220
  Rich Ruzzian 940 100 210 180 70 90 90 200
  Rogier. 1140 240 210 200 0 60 170 260
  Satyr 960 180 130 180 0 60 140 270
  Richarð 0 0 0 0 0 0 0 0
  Delichris 740 40 130 220 0 80 90 180
  Chrisje1993 930 90 210 270 80 20 70 190
  Capelle1212 910 220 260 250 60 20 30 70
  Djurovski 760 100 130 180 0 20 120 210
  JorisvdMeer 920 130 210 220 0 60 130 170
  neva 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lenstra 1010 140 270 270 100 100 30 100
  MetalMichael 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aron24 1060 180 130 180 0 140 170 260
  Erwin. 0 0 0 0 0 0 0 0
  Miz 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elano 920 120 130 180 0 60 170 260
                   
  Tour 2022 Punten              
1 Rogier. 1140              
2 007mark 1100              
3 Aron24 1060              
4 Lenstra 1010              
5 Satyr 960              
6 Viktor 950              
7 FlyD 940              
8 Rich Ruzzian 940              
9 Chrisje1993 930              
10 JorisvdMeer 920              
11 Elano 920              
12 Capelle1212 910              
13 Hans. 910              
14 NicoHaak 900              
15 Djurovski 760              
16 Delichris 740              
Link naar opmerking
Deel via andere websites

28 minuten geleden zei NicoHaak:

Hier ingezet op O'Connor en Vlasov oa. Was vooraf echt overtuigd dat deze mannen wel top 5 konden rijden. Gaat een lange tour worden in de MU prono  

 

Zelfde verhaal hier. Vlasov staat nog op 2m45s, op de 12e plaats, dus denk niet dat ze die laten gaan. O'Connor wel. Ik ben erg benieuwd of er ergens nog echt met veel tijd gesmeten gaat worden. 

 

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

@FlyD had een topweekend (y)

 

@Viktor @FlyD @NicoHaak @Hans. @007mark @rich ruzzian @Rogier. @delichris @chrisje1993 @capelle1212 @Djurovski @JorisvdMeer @Lenstra @aron24 @Elano

 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Viktor 1290 40 80 190 150 80 190 220 170 170
  FlyD 1550 170 180 100 0 60 170 260 250 360
  NicoHaak 1220 160 180 220 10 20 120 190 120 200
  Hans. 1270 120 180 180 80 20 90 240 140 220
  007mark 1290 240 200 190 100 80 70 220 30 160
  Rich Ruzzian 1240 100 210 180 70 90 90 200 180 120
  Rogier. 1500 240 210 200 0 60 170 260 180 180
  Satyr 1300 180 130 180 0 60 140 270 130 210
  Richarð 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Delichris 930 40 130 220 0 80 90 180 30 160
  Chrisje1993 1130 90 210 270 80 20 70 190 80 120
  Capelle1212 1200 220 260 250 60 20 30 70 50 240
  Djurovski 1050 100 130 180 0 20 120 210 50 240
  JorisvdMeer 1370 130 210 220 0 60 130 170 220 230
  neva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lenstra 1180 140 270 270 100 100 30 100 70 100
  MetalMichael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aron24 1530 180 130 180 0 140 170 260 190 280
  Erwin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Miz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elano 1380 120 130 180 0 60 170 260 180 280
                       
  Tour 2022 Punten                  
1 FlyD 1550                  
2 Aron24 1530                  
3 Rogier. 1500                  
4 Elano 1380                  
5 JorisvdMeer 1370                  
6 Satyr 1300                  
7 007mark 1290                  
8 Viktor 1290                  
9 Hans. 1270                  
10 Rich Ruzzian 1240                  
11 NicoHaak 1220                  
12 Capelle1212 1200                  
13 Lenstra 1180                  
14 Chrisje1993 1130                  
15 Djurovski 1050                  
16 Delichris 930                  
Link naar opmerking
Deel via andere websites

We krijgen een mokerslag van @007mark om de oren :t:

 

@Viktor @FlyD @NicoHaak @Hans. @007mark @rich ruzzian @Rogier. @delichris @chrisje1993 @capelle1212 @Djurovski @JorisvdMeer @Lenstra @aron24 @Elano

 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Viktor 2030 40 80 190 150 80 190 220 170 170 10 260 90 0 260 120
  FlyD 2230 170 180 100 0 60 170 260 250 360 40 140 200 100 120 80
  NicoHaak 1870 160 180 220 10 20 120 190 120 200 80 180 50 100 110 130
  Hans. 1830 120 180 180 80 20 90 240 140 220 50 100 50 100 130 130
  007mark 2640 240 200 190 100 80 70 220 130 160 100 200 270 290 160 230
  Rich Ruzzian 2030 100 210 180 70 90 90 200 180 120 50 190 120 100 200 130
  Rogier. 2290 240 210 200 0 60 170 260 180 180 40 140 200 150 130 130
  Satyr 1770 180 130 180 0 60 140 270 130 210 10 160 220 0 30 50
  Richarð 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Delichris 1610 40 130 220 0 80 90 180 30 160 100 270 180 0 80 50
  Chrisje1993 1710 90 210 270 80 20 70 190 80 120 10 180 50 100 110 130
  Capelle1212 1890 220 260 250 60 20 30 70 50 240 10 100 30 200 150 200
  Djurovski 1570 100 130 180 0 20 120 210 50 240 10 160 170 0 130 50
  JorisvdMeer 2050 130 210 220 0 60 130 170 220 230 40 40 230 100 140 130
  neva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lenstra 1790 140 270 270 100 100 30 100 170 100 40 80 0 140 30 220
  MetalMichael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aron24 2170 180 130 180 0 140 170 260 190 280 40 140 200 0 210 50
  Erwin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Miz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elano 1980 120 130 180 0 60 170 260 180 280 10 140 280 0 120 50
                                   
  Tour 2022 Punten                              
1 007mark 2640                              
2 Rogier. 2290                              
3 FlyD 2230                              
4 Aron24 2170                              
5 JorisvdMeer 2050                              
6 Rich Ruzzian 2030                              
7 Viktor 2030                              
8 Elano 1980                              
9 Capelle1212 1890                              
10 NicoHaak 1870                              
11 Hans. 1830                              
12 Lenstra 1790                              
13 Satyr 1770                              
14 Chrisje1993 1710                              
15 Delichris 1610                              
16 Djurovski 1570                              
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   In plaats daarvan plakken als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...