Spring naar bijdragen
Mededeling: Mogelijke downtime MU in de ochtend op 24 december a.s. ×
Mededeling: Mogelijke downtime MU in de ochtend op 24 december a.s.

Wielerprono 2021 - Discussietopic


Erwin.

Aanbevolen berichten

Dagsucces voor MM, die als enige Taaramae had.

 

@FlyD @NicoHaak @Socrates @neva @delichris @chrisje1993 @Elano @Hans. @MetalMichael @Erwin. @JorisvdMeer @007mark @komodo25 @Viktor

 

Naam 1 2 3 Totaal
Socrates 190 370 160 720
neva 190 420 90 700
MetalMichael 100 330 230 660
FlyD 200 330 120 650
Abe 200 370 70 640
NicoHaak 200 300 120 620
Delichris 190 250 120 560
Hans. 110 300 140 550
Komodo25 100 270 170 540
JorisvdMeer 100 240 180 520
Chrisje1993 140 320 50 510
Satyr 100 270 130 500
Erwin. 100 300 100 500
007Mark 100 220 150 470
Viktor 10 320 140 470
Elano 110 270 80 460

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

@FlyD @NicoHaak @Socrates @neva @delichris @chrisje1993 @Elano @Hans. @MetalMichael @Erwin. @JorisvdMeer @007mark @komodo25 @Viktor

Naam 1 2 3 4 Totaal
neva 190 420 90 340 1040
Abe 200 370 70 240 880
Socrates 190 370 160 160 880
FlyD 200 330 120 220 870
MetalMichael 100 330 230 210 870
Komodo25 100 270 170 270 810
NicoHaak 200 300 120 190 810
Hans. 110 300 140 250 800
Chrisje1993 140 320 50 280 790
Erwin. 100 300 100 260 760
Elano 110 270 80 290 750
Satyr 100 270 130 250 750
Delichris 190 250 120 190 750
007Mark 100 220 150 230 700
JorisvdMeer 100 240 180 160 680
Viktor 10 320 140 180 650

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Vuelta, stand na etappe 5:

 

@FlyD @NicoHaak @Socrates @neva @delichris @chrisje1993 @Elano @Hans. @MetalMichael @Erwin. @JorisvdMeer @007mark @komodo25 @Viktor

 

Naam 1 2 3 4 5 Totaal
neva 190 420 90 340 290 1330
Socrates 190 370 160 160 350 1230
Abe 200 370 70 240 320 1200
Chrisje1993 140 320 50 280 320 1110
Hans. 110 300 140 250 310 1110
FlyD 200 330 120 220 230 1100
NicoHaak 200 300 120 190 280 1090
Erwin. 100 300 100 260 300 1060
MetalMichael 100 330 230 210 190 1060
Komodo25 100 270 170 270 200 1010
Satyr 100 270 130 250 230 980
Elano 110 270 80 290 190 940
Viktor 10 320 140 180 240 890
007Mark 100 220 150 230 180 880
JorisvdMeer 100 240 180 160 160 840
Delichris 190 250 120 190 90 840

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Stand na etappe 6:

 

@FlyD @NicoHaak @Socrates @neva @delichris @chrisje1993 @Elano @Hans. @MetalMichael @Erwin. @JorisvdMeer @007mark @komodo25 @Viktor

 

Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal
neva 190 420 90 340 290 210 1540
Hans. 110 300 140 250 370 250 1420
Socrates 190 370 160 160 410 130 1420
FlyD 200 330 120 220 290 250 1410
Abe 200 370 70 240 320 200 1400
Chrisje1993 140 320 50 280 320 270 1380
Erwin. 100 300 100 260 300 280 1340
NicoHaak 200 300 120 190 280 220 1310
MetalMichael 100 330 230 210 250 180 1300
Elano 110 270 80 290 190 350 1290
Komodo25 100 270 170 270 260 200 1270
Viktor 10 320 140 180 300 210 1160
Satyr 100 270 130 250 230 160 1140
007Mark 100 220 150 230 240 190 1130
JorisvdMeer 100 240 180 160 220 200 1100
Delichris 190 250 120 190 90 230 1070

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Abe @FlyD @NicoHaak @Socrates @neva @delichris @chrisje1993 @Elano @Hans. @MetalMichael @Erwin. @JorisvdMeer @007mark @komodo25 @Viktor

 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 Totaal
neva 190 420 90 340 290 210 120 1660
Abe 200 370 70 240 320 200 210 1610
Chrisje1993 140 320 50 280 320 270 160 1540
Socrates 190 370 160 160 410 130 120 1540
Erwin. 100 300 100 260 300 280 150 1490
Hans. 110 300 140 250 370 250 50 1470
MetalMichael 100 330 230 210 250 180 120 1420
NicoHaak 200 300 120 190 280 220 110 1420
FlyD 200 330 120 220 290 250 0 1410
Elano 110 270 80 290 190 350 0 1290
Komodo25 100 270 170 270 260 200 0 1270
JorisvdMeer 100 240 180 160 220 200 120 1220
007Mark 100 220 150 230 240 190 90 1220
Viktor 10 320 140 180 300 210 50 1210
Satyr 100 270 130 250 230 160 50 1190
Delichris 190 250 120 190 90 230 50 1120

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Mooie dag voor @neva gisteren

 

@Abe @FlyD @NicoHaak @Socrates @neva @delichris @chrisje1993 @Elano @Hans. @MetalMichael @Erwin. @JorisvdMeer @007mark @komodo25 @Viktor

 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal
neva 190 420 90 340 290 210 120 380 2040
Chrisje1993 140 320 50 280 320 270 160 320 1860
Abe 200 370 70 240 320 200 210 240 1850
Socrates 190 370 160 160 410 130 120 260 1800
Hans. 110 300 140 250 370 250 50 240 1710
Erwin. 100 300 100 260 300 280 150 220 1710
FlyD 200 330 120 220 290 250 0 290 1700
NicoHaak 200 300 120 190 280 220 110 260 1680
MetalMichael 100 330 230 210 250 180 120 250 1670
Komodo25 100 270 170 270 260 200 0 270 1540
Elano 110 270 80 290 190 350 0 220 1510
Satyr 100 270 130 250 230 160 50 290 1480
Viktor 10 320 140 180 300 210 50 230 1440
007Mark 100 220 150 230 240 190 90 220 1440
JorisvdMeer 100 240 180 160 220 200 120 140 1360
Delichris 190 250 120 190 90 230 50 140 1260

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   In plaats daarvan plakken als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...