Spring naar bijdragen
Mededeling: Mogelijke downtime MU in de ochtend op 24 december a.s. ×
Mededeling: Mogelijke downtime MU in de ochtend op 24 december a.s.

Wielerprono 2024 - Discussietopic


Lenstra

Aanbevolen berichten

Het is lekker spannend mannen :)

 

@Justin@JorisvdMeer@aron24@Erwin.@Lenstra@delichris@Hans.@FlyD@Viktor@007mark@Srangaman@michael16@Kelvin@Elano

 

 

  Etappeoverzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Justin 120 350 260 290 130 100 300 350 190 90 130 0 190 350 390
  Satyr 10 210 340 360 110 100 150 300 230 150 230 0 150 250 320
  JorisvdMeer 160 450 190 250 130 20 260 490 100 0 210 0 200 330 360
  aron24 250 310 230 120 70 160 290 330 200 190 220 90 130 280 340
  Erwin. 250 260 240 190 180 0 290 340 170 90 280 0 240 330 270
  Lenstra 120 380 90 180 100 50 260 450 100 90 200 0 210 330 420
  delichris 170 140 170 180 100 0 230 250 90 230 200 0 210 210 310
  Hans. 120 300 300 320 150 20 260 430 190 0 210 0 200 330 360
  FlyD 150 300 210 140 50 70 270 280 110 190 80 30 20 250 340
  Viktor 180 380 170 280 100 20 270 320 130 140 370 0 230 240 400
  007Mark 300 390 230 100 60 140 290 440 90 0 170 80 130 310 330
  Srangaman 80 210 0 130 40 110 280 300 20 110 30 150 80 240 300
  michael16 160 300 280 170 90 100 300 350 170 90 250 0 160 350 400
  Kelvin 160 270 90 280 100 80 270 260 130 150 300 30 200 360 340
  Elano 120 340 120 150 60 20 260 470 170 190 290 0 210 330 410
  chrisje1993 80 120 250 290 120 0 130 200 260 190 240 0 270 200 230
                                 
                                 
  Stand na etappe 15                              
1e Justin 3240                            
2e Viktor 3230                            
3e aron24 3210                            
4e Hans. 3190                            
5e michael16 3170                            
6e JorisvdMeer 3150                            
7e Elano 3140                            
8e Erwin. 3130                            
9e 007Mark 3060                            
10e Kelvin 3020                            
11e Lenstra 2980                            
12e Satyr 2910                            
13e chrisje1993 2580                            
14e delichris 2490                            
  FlyD 2490                            
16e Srangaman 2080                            
Link naar opmerking
Deel via andere websites

 

@Justin@JorisvdMeer@aron24@Erwin.@Lenstra@delichris@Hans.@FlyD@Viktor@007mark@Srangaman@michael16@Kelvin@Elano

 

 

  Etappeoverzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Justin 120 350 260 290 130 100 300 350 190 90 130 0 190 350 390 210 370 260
  Satyr 10 210 340 360 110 100 150 300 230 150 230 0 150 250 320 50 200 320
  JorisvdMeer 160 450 190 250 130 20 260 490 100 0 210 0 200 330 360 240 350 190
  aron24 250 310 230 120 70 160 290 330 200 190 220 90 130 280 340 210 300 130
  Erwin. 250 260 240 190 180 0 290 340 170 90 280 0 240 330 270 210 310 160
  Lenstra 120 380 90 180 100 50 260 450 100 90 200 0 210 330 420 240 370 90
  delichris 170 140 170 180 100 0 230 250 90 230 200 0 210 210 310 150 160 90
  Hans. 120 300 300 320 150 20 260 430 190 0 210 0 200 330 360 210 350 190
  FlyD 150 300 210 140 50 70 270 280 110 190 80 30 20 250 340 240 300 100
  Viktor 180 380 170 280 100 20 270 320 130 140 370 0 230 240 400 150 310 170
  007Mark 300 390 230 100 60 140 290 440 90 0 170 80 130 310 330 160 300 90
  Srangaman 80 210 0 130 40 110 280 300 20 110 30 150 80 240 300 190 180 0
  michael16 160 300 280 170 90 100 300 350 170 90 250 0 160 350 400 210 390 260
  Kelvin 160 270 90 280 100 80 270 260 130 150 300 30 200 360 340 210 330 170
  Elano 120 340 120 150 60 20 260 470 170 190 290 0 210 330 430 210 390 210
  chrisje1993 80 120 250 290 120 0 130 200 260 190 240 0 270 200 230 150 220 210
                                       
                                       
  Stand na etappe 18                                    
1e Justin 4080                                  
2e michael16 4030                                  
3e Elano 3970                                  
4e Hans. 3940                                  
5e JorisvdMeer 3930                                  
6e aron24 3850                                  
7e Erwin. 3810                                  
8e Viktor 3860                                  
9e Kelvin 3730                                  
10e Lenstra 3680                                  
11e 007Mark 3610                                  
12e Satyr (geen Pogacar) 3480                                  
13e chrisje1993 (geen Pogacar) 3160                                  
14e FlyD 3130                                  
15e delichris 2890                                  
16e Srangaman 2450                                  
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Zou je etappe 16 nog eens willen checken? Je mist daar echt ontzettend veel punten:

Elano 180
Kelvin 90
michael16 170
Srangaman 80
007Mark 190
Viktor 80
FlyD 90
Hans.80
delichris 40
Lenstra 80
aron24 90
JorisvdMeer 80
Satyr 80
Justin 80
 

Bij etappe 18 mis je ook weer punten bij 2 man....... Nauwkeurig zijn bij het tellen lijkt me wel handig.

bewerkt door Srangaman
Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Justin@JorisvdMeer@aron24@Erwin.@Lenstra@delichris@Hans.@FlyD@Viktor@007mark@Srangaman@michael16@Kelvin@Elano

 

Onder voorbehoud, de eindstand van de Giro 2024:

 

  Eindstand Giro 2024  
1e Elano 7340
2e JorisvdMeer 7265
3e michael16 7190
4e Hans. 7120
5e Lenstra 7030
6e Justin 6985
7e Viktor 6440
8e Erwin. 6435
9e 007Mark 6390
10e aron24 6385
11e Kelvin 6350
12e Satyr 5605
13e FlyD 5570
14e chrisje1993 4745
15e delichris 4685
16e Srangaman 4295

 

  Etappeoverzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Klassement Totaal
  Justin 120 350 260 290 130 100 300 350 190 90 130 0 190 350 390 210 370 260 60 290 230 2325 6985
  Satyr 10 210 340 360 110 100 150 300 230 150 230 0 150 250 320 50 200 320 60 150 340 1575 5605
  JorisvdMeer 160 450 190 250 130 20 260 490 100 0 210 0 200 330 360 240 350 190 0 340 220 2775 7265
  aron24 250 310 230 120 70 160 290 330 200 190 220 90 130 280 340 210 300 130 130 340 90 1975 6385
  Erwin. 250 260 240 190 180 0 290 340 170 90 280 0 240 330 270 210 310 160 0 240 160 2225 6435
  Lenstra 120 380 90 180 100 50 260 450 100 90 200 0 210 330 420 240 370 90 0 340 90 2920 7030
  delichris 170 140 170 180 100 0 230 250 90 230 200 0 210 210 310 150 160 90 40 130 90 1535 4685
  Hans. 120 300 300 320 150 20 260 430 190 0 210 0 200 330 360 210 350 190 0 310 220 2650 7120
  FlyD 150 300 210 140 50 70 270 280 110 190 80 30 20 250 340 240 300 100 0 360 130 1950 5570
  Viktor 180 380 170 280 100 20 270 320 130 140 370 0 230 240 400 150 310 170 0 220 200 2160 6440
  007Mark 300 390 230 100 60 140 290 440 90 0 170 80 130 310 330 160 300 90 70 370 90 2250 6390
  Srangaman 80 210 0 130 40 110 280 300 20 110 30 150 80 240 300 190 180 0 60 210 0 1575 4295
  michael16 160 300 280 170 90 100 300 350 170 90 250 0 160 350 400 210 390 260 60 340 260 2500 7190
  Kelvin 160 270 90 280 100 80 270 260 130 150 300 30 200 360 340 210 330 170 60 260 200 2100 6350
  Elano 120 340 120 150 60 20 260 470 170 190 290 0 210 330 430 210 390 210 0 370 200 2800 7340
  chrisje1993 80 120 250 290 120 0 130 200 260 190 240 0 270 200 230 150 220 210 0 110 200 1275 4745

Wielerprono2024.ods

Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Satyr Mijn punten die je vandaag toevoegt, kloppen. Behalve de 75 punten voor O'Connor voor het ploegenklassement. Meen dat we die nog steeds telden, toch? Staat in openingsport van andere topic. Anderen zullen ook nog wel renners van Decathlon-AG2R hebben.

Verder dus etappe 16 nog even aanpassen ;)

 

Lijkt er toch op dat die dekselse Elano weer wint....

Link naar opmerking
Deel via andere websites

De volgende mensen missen nog punten:

 

Elano 450
JorisvdMeer 25
michael16 170
Hans. 165
Lenstra 55
Justin 100
Viktor 80
Erwin. 75
007mark 265
aron24 165
Kelvin 165
Satyr 230
FlyD 165
chrisje1993 175
delichris 115
Srangaman 175
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik neem aan dat jullie wel begrijpen dat ik de Tour en Vuelta terug ga geven, en deze niet ga tellen.

 

Elano 7790
michael16 7360
JorisvdMeer 7290
Hans. 7285
Justin 7085
Lenstra 7085
007Mark 6655
aron24 6550
Viktor 6520
Kelvin 6515
Erwin. 6510
Satyr (geen Pogacar) 5835
FlyD 5735
chrisje1993 (geen Pogacar) 4920
delichris 4800
Srangaman 4470
Link naar opmerking
Deel via andere websites

6 uur geleden zei Erwin.:

Snap ik volledig @Satyr. Mogelijk wil ik de Tour wel doen, maar ik weet alleen niet of ik daar genoeg tijd voor ga hebben.

 

Anders neem ik die wel, ik doe ook al regelmatig mee zonder te tellen. Dus wil ook wel eens steentje bijdragen

bewerkt door Kelvin
Link naar opmerking
Deel via andere websites

7 uur geleden zei Satyr:

Ik neem aan dat jullie wel begrijpen dat ik de Tour en Vuelta terug ga geven, en deze niet ga tellen.

 

Snap dat er een hele zooi werk in zit, maar nauwkeurigheid is wel handig met dit soort spelletjes. Het is handiger om in Excel te verwijzen naar de renners, zodat je elke etappe maar 1x een score per renner hoeft in te voeren en je voorkomt dat je sommigen over het hoofd ziet.

 

Bedankt voor de tijd en energie!

 

EDIT: Ik wil overigens wel de Tour en Vuelta doen, of in ieder geval helpen met het klaar maken van het Excel bestandje. Scheelt ook een hele hoop werk per etappe.

bewerkt door Srangaman
Link naar opmerking
Deel via andere websites

8 uur geleden zei Srangaman:

 

Snap dat er een hele zooi werk in zit, maar nauwkeurigheid is wel handig met dit soort spelletjes. Het is handiger om in Excel te verwijzen naar de renners, zodat je elke etappe maar 1x een score per renner hoeft in te voeren en je voorkomt dat je sommigen over het hoofd ziet.

 

Bedankt voor de tijd en energie!

 

EDIT: Ik wil overigens wel de Tour en Vuelta doen, of in ieder geval helpen met het klaar maken van het Excel bestandje. Scheelt ook een hele hoop werk per etappe.

Ik heb nog wel mijn sheet van vorig jaar, die kan ik ombouwen naar die van dit jaar denk ik

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   In plaats daarvan plakken als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...