Spring naar bijdragen

MU Album top 50


Starálfur

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 154
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

# | album | punten | ( artiest - jaartal )

 

17e2r7.jpg

 

 

20 | Favourite Worst Nightmare | 410 | ( Arctic Monkeys - 2007 )

 

19 | Illinois | 413 | ( Sufjan Stevens - 2005 )

 

18 | Into The Wild | 419 | ( Eddie Vedder - 2007 )

 

17 | Californication | 432 | ( Red Hot Chili Peppers - 1999 )

 

14 | For Emma, Forever Ago | 445 | ( Bon Iver - 2008 )

 

 

 

 

 

 

 

mq1kx.png

 

 

14 | Wish You Were Here | 445 | ( Pink Floyd - 1975 )

 

14 | Eyes Open | 445 | ( Snow Patrol - 2006 )

 

13 | Demon Days | 450 | ( Gorillaz - 2005 )

 

12 | The Seldom Seen Kid | 479 | ( Elbow - 2008 )

 

11 | Funeral | 480 | ( Arcade Fire - 2004 )

 

 

For Emma, Forever Ago / Wish Your Were Here / Eyes Open hebben niet alleen evenveel punten gekregen, maar zijn ook even vaak genoemd en hebben dus hetzelfde gemiddelde cijfer. Daarom dus een gedeeld 14e plaats voor deze 3 albums

Link naar opmerking
Deel via andere websites

# | album | punten | ( artiest - jaartal )

 

2i0gh8i.png

 

 

10 | The Bends | 498 | ( Radiohead - 1995 )

 

09 | Ágætis Byrjun | 504 | ( Sigur Rós - 1999 )

 

08 | Ten | 523 | ( Pearl Jam - 1992 )

 

07 | Sigh No More | 525 | ( Mumford & Sons - 2009 )

 

06 | Turn On The Bright Lights | 534 | ( Interpol - 2002 )

 

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

# | album | punten | ( artiest - jaartal )

 

35i4qjo.png

 

 

05 | xx | 535 | ( The xx - 2009 )

 

04 | Boxer | 552 | ( The National - 2007 )

 

03 | Whatever People Say I Am, That's What I'm Not | 625 | ( Arctic Monkeys - 2006 )

 

02 | ( ) | 728 | ( Sigur Rós - 2002 )

 

01 OK Computer 921 ( Radiohead - 1997 )

 

 

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik zou het volgend jaar best opnieuw willen doen, maar ik denk eigenlijk dat het wat kort erop is. Albums zullen bij mensen (of in ieder geval bij mij) minder snel veranderen dan met losse nummers. Maar als er genoeg vraag is...

 

Voor het complete plaatje nog even de gehele lijst hieronder. Statistieken volgen nog.

 

[spoiler=Hele lijst]001 | OK Computer | 921 | ( Radiohead 1997 )

002 | ( ) | 728 | ( Sigur Rós 2002 )

003 | Whatever People Say I Am, That's What I'm Not | 625 | ( Arctic Monkeys 2006 )

004 | Boxer | 552 | ( The National 2007 )

005 | xx | 535 | ( The xx 2009 )

006 | Turn On The Bright Lights | 534 | ( Interpol 2002 )

007 | Sigh No More | 525 | ( Mumford & Sons 2009 )

008 | Ten | 523 | ( Pearl Jam 1992 )

009 | Ágætis Byrjun | 504 | ( Sigur Rós 1999 )

010 | The Bends | 498 | ( Radiohead 1995 )

011 | Funeral | 480 | ( Arcade Fire 2004 )

012 | The Seldom Seen Kid | 479 | ( Elbow 2008 )

013 | Demon Days | 450 | ( Gorillaz 2005 )

014 | For Emma, Forever Ago | 445 | ( Bon Iver 2008 )

015 | Wish You Were Here | 445 | ( Pink Floyd 1975 )

016 | Eyes Open | 445 | ( Snow Patrol 2006 )

017 | Californication | 432 | ( Red Hot Chili Peppers 1999 )

018 | Into The Wild | 419 | ( Eddie Vedder 2007 )

019 | Illinois | 413 | ( Sufjan Stevens 2005 )

020 | Favourite Worst Nightmare | 410 | ( Arctic Monkeys 2007 )

021 | Brothers In Arms | 386 | ( Dire Straits 1985 )

022 | Urban Hymns | 377 | ( The Verve 1997 )

023 | The Doors | 372 | ( The Doors 1967 )

024 | In Rainbows | 368 | ( Radiohead 2007 )

025 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 357 | ( The Beatles 1967 )

026 | Franz Ferdinand | 349 | ( Franz Ferdinand 2004 )

027 | The Dark Side Of The Moon | 340 | ( Pink Floyd 1973 )

028 | Rumours | 337 | ( Fleetwood Mac 1977 )

029 | Black Holes And Revelations | 332 | ( Muse 2006 )

030 | Absolution | 327 | ( Muse 2003 )

031 | An Awesome Wave | 314 | ( alt-J (∆) 2012 )

032 | El Camino | 313 | ( The Black Keys 2011 )

033 | (What's the Story) Morning Glory? | 304 | ( Oasis 1995 )

034 | In the Aeroplane over the Sea | 293 | ( Neutral Milk Hotel 1998 )

035 | Beautiful Freak | 285 | ( Eels 1996 )

036 | Moon Safari | 276 | ( Air 1998 )

037 | An End Has a Start | 273 | ( Editors 2007 )

038 | Appetite for Destruction | 270 | ( Guns N' Roses 1987 )

039 | Legend | 268 | ( Bob Marley 1984 )

040 | Yankee Hotel Foxtrot | 268 | ( Wilco 2002 )

041 | High Violet | 266 | ( The National 2010 )

042 | Origin Of Symmetry | 265 | ( Muse 2001 )

043 | Déjà Vu | 259 | ( Crosby, Stills, Nash & Young 1970 )

044 | The Suburbs | 257 | ( Arcade Fire 2010 )

045 | Parachutes | 252 | ( Coldplay 2000 )

046 | Is This It | 250 | ( The Strokes 2001 )

047 | Led Zeppelin IV | 247 | ( Led Zeppelin 1971 )

048 | Pet Sounds | 243 | ( The Beach Boys 1966 )

049 | Doolittle | 241 | ( Pixies 1989 )

050 | Neon Bible | 234 | ( Arcade Fire 2007 )

051 | 13 | 231 | ( Blur 1999 )

052 | The Wall | 231 | ( Pink Floyd 1979 )

053 | The Boatman's Call | 230 | ( Nick Cave And The Bad Seeds 1997 )

054 | Paranoid | 224 | ( Black Sabbath 1970 )

055 | Echoes, Silence, Patience & Grace | 211 | ( Foo Fighters 2007 )

056 | Sailing To Philadelphia | 207 | ( Mark Knopfler 2000 )

057 | West Ryder Pauper Lunatic Asylum | 198 | ( Kasabian 2009 )

058 | The '59 Sound | 198 | ( The Gaslight Anthem 2008 )

059 | 9 | 196 | ( Damien Rice 2006 )

060 | Dark Side of the Moon | 196 | ( Pink Floyd 1973 )

061 | Parklife | 194 | ( Blur 1994 )

062 | Madvillainy | 193 | ( Madvillain 2004 )

063 | Illmatic | 192 | ( Nas 1994 )

064 | Money for Nothing | 191 | ( Dire Straits 1988 )

065 | Tommy | 191 | ( The Who 1969 )

066 | Alive 2007 | 190 | ( Daft Punk 2007 )

067 | Hot Fuss | 189 | ( The Killers 2004 )

068 | Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven | 187 | ( Godspeed You! Black Emperor 2000 )

069 | Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever | 183 | ( Explosions in the Sky 2001 )

070 | Grace | 179 | ( Jeff Buckley 1994 )

071 | Stadium Arcadium | 178 | ( Red Hot Chili Peppers 2006 )

072 | The Velvet Underground & Nico | 175 | ( The Velvet Underground 1967 )

073 | Let It Bleed | 174 | ( The Rolling Stones 1969 )

074 | Hybrid Theory | 173 | ( Linkin Park 2000 )

075 | Songs For The Deaf | 173 | ( Queens Of The Stone Age 2002 )

076 | Exile On Main Street | 173 | ( The Rolling Stones 1972 )

077 | The Ideal Crash | 166 | ( dEUS 1999 )

078 | The Resistance | 166 | ( Muse 2009 )

079 | Revolver | 165 | ( The Beatles 1966 )

080 | Closing Time | 165 | ( Tom Waits 1973 )

081 | The Sky Moves Sideways | 164 | ( Porcupine Tree 2003 )

082 | Brothers | 163 | ( The Black Keys 2010 )

083 | Mogwai Young Team | 162 | ( Mogwai 1997 )

084 | Chutes too Narrow | 161 | ( The Shins 2003 )

085 | Teen Dream | 158 | ( Beach House 2010 )

086 | Backspacer | 157 | ( Pearl Jam 2009 )

087 | Takk… | 157 | ( Sigur Rós 2005 )

088 | The Back Room | 156 | ( Editors 2005 )

089 | Employment | 153 | ( Kaiser Chiefs 2005 )

090 | Tourist History | 152 | ( Two Door Cinema Club 2010 )

091 | Rue des Cascades | 152 | ( Yann Tiersen 1996 )

092 | Aha Shake Heartbreak | 151 | ( Kings of Leon 2004 )

093 | The Unforgettable Fire | 151 | ( U2 1984 )

094 | Go | 150 | ( Jónsi 2010 )

095 | Spinvis | 150 | ( Spinvis 2002 )

096 | Where the Light Is | 149 | ( John Mayer 2008 )

097 | Filmzenék | 149 | ( Mihály Víg 2001 )

098 | L.A. Woman | 149 | ( The Doors 1971 )

099 | Silent Alarm | 148 | ( Block Party 2005 )

100 | ...and They Have Escaped the Weight of Darkness | 147 | ( Ólafur Arnalds 2010 )

101 | Excitable Boy | 146 | ( Warren Zevon 1978 )

102 | Are You Experienced? | 145 | ( Jimi Hendrix 1967 )

103 | Kasabian | 145 | ( Kasabian 2004 )

104 | Automatic For The People | 145 | ( R.E.M. 1992 )

105 | Making Movies | 144 | ( Dire Straits 1980 )

106 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | 144 | ( Kanye West 2010 )

107 | Rain Dogs | 144 | ( Tom Waits 1985 )

108 | Harvest | 141 | ( Neil Young 1972 )

109 | Lateralus | 140 | ( Tool 2001 )

110 | To Lose My Life… | 139 | ( White Lies 2009 )

111 | Leftover Wine | 138 | ( Melanie 1970 )

112 | Immersion | 137 | ( Pendulum 2010 )

113 | Tourist | 136 | ( St. Germain 2000 )

114 | | 135 | ( Justice 2007 )

115 | Who's Next | 134 | ( The Who 1971 )

116 | Yours Truly, Angry Mob | 133 | ( Kaiser Chiefs 2007 )

117 | Hopes and Fears | 133 | ( Keane 2004 )

118 | Band on the Run | 131 | ( Paul McCartney & Wings 1973 )

119 | Meteora | 128 | ( Linkin Park 2003 )

120 | Down the Way | 127 | ( Angus & Julia Stone 2010 )

121 | Bridge Over Troubled Water | 123 | ( Simon & Garfunkel 1970 )

122 | Hail To The Thief | 114 | ( Radiohead 2003 )

123 | Throwing Copper | 113 | ( Live 1994 )

124 | Industrial Silence | 111 | ( Madrugada 1999 )

125 | Ashes Against The Grain | 100 | ( Agalloch 2006 )

126 | Master of Puppets | 100 | ( Metallica 1986 )

127 | Dagen Van Gras, Dagen Van Stro | 100 | ( Spinvis 2005 )

128 | The Band | 100 | ( The Band 1969 )

129 | Gilded Palace Of Sin | 100 | ( The Flying Burrito Brothers 1969 )

130 | The Fountain | 99 | ( Clint Mansell 2006 )

131 | Pilot Talk | 99 | ( Curren$y 2010 )

132 | Continuum | 99 | ( John Mayer 2006 )

133 | American IV: The Man Comes Around | 99 | ( Johnny Cash 2002 )

134 | Ride the Lightning | 99 | ( Metallica 1984 )

135 | Abbey Road | 99 | ( The Beatles 1969 )

136 | SMiLE | 98 | ( Brian Wilson 2004 )

137 | Pilot Talk II | 98 | ( Curren$y 2010 )

138 | F♯A♯∞ | 98 | ( Godspeed You! Black Emperor 1997 )

139 | Grievous Angel | 98 | ( Gram Parsons 1974 )

140 | Led Zeppelin I | 98 | ( Led Zeppelin 1969 )

141 | Highway 61 Revisited | 97 | ( Bob Dylan 1965 )

142 | Discovery | 97 | ( Daft Punk 2001 )

143 | Dire Straits | 97 | ( Dire Straits 1978 )

144 | The Earth Is Not a Cold Dead Place | 97 | ( Explosions in the Sky 2003 )

145 | Donuts | 97 | ( J Dilla 2006 )

146 | Slow Dazzle | 97 | ( John Cale 1975 )

147 | Congratulations | 97 | ( MGMT 2010 )

148 | Our Of Time | 97 | ( R.E.M. 1991 )

149 | Ascendancy | 97 | ( Trivium 2005 )

150 | Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain | 97 | ( Yann Tiersen 2001 )

151 | Lost Souls | 96 | ( Doves 2000 )

152 | Avalon | 96 | ( Kenji Kawai 2001 )

153 | Damnation | 96 | ( Opeth 2003 )

154 | Piper At The Gates Of Dawn | 96 | ( Pink Floyd 1967 )

155 | Come On Feel The Illinoise! | 96 | ( Sufjan Stevens 2005 )

156 | Seven Swans | 96 | ( Sufjan Stevens 2004 )

157 | The Whirlwind | 96 | ( Transatlantic 2009 )

158 | Blonde on Blonde | 95 | ( Bob Dylan 1966 )

159 | Magik Vol. 6: Live in Amsterdam | 95 | ( DJ Tiësto 2000 )

160 | Wintermusik | 95 | ( Nils Frahm 2009 )

161 | Blood Sugar Sex Magik | 95 | ( Red Hot Chili Peppers 1991 )

162 | Konk | 95 | ( The Kooks 2008 )

163 | The Queen is Dead | 95 | ( The Smiths 1986 )

164 | Book of Shadows | 95 | ( Zakk Wylde 1992 )

165 | Souvenirs D'Un Autre Monde | 94 | ( Alcest 2007 )

166 | Doris Day en andere Stukken | 94 | ( Doe Maar 1982 )

167 | Either / Or | 94 | ( Elliott Smith 1997 )

168 | Road to Perdition | 94 | ( Thomas Newman 2002 )

169 | (500) Days of Summer | 94 | ( Various Artists 2009 )

170 | We Shall Overcome: The Seeger Sessions | 93 | ( Bruce Springsteen 2006 )

171 | The Rise And Fall Of Ziggy Stardust | 93 | ( David Bowie 1972 )

172 | ...And Justice For All | 93 | ( Metallica 1988 )

173 | The Very Best Of Sting & The Police | 93 | ( Sting & The Police 1997 )

174 | De-Loused in the Comatorium | 93 | ( The Mars Volta 2003 )

175 | American Beauty | 93 | ( Thomas Newman 2000 )

176 | Vampire Weekend | 93 | ( Vampire Weekend 2008 )

177 | Velociraptor! | 92 | ( Kasabian 2011 )

178 | Escapology | 92 | ( Robbie Williams 2002 )

179 | Sublime | 92 | ( Sublime 1996 )

180 | Electric Ladyland | 92 | ( The Jimi Hendrix Experience 1968 )

181 | Inside In / Inside Out | 92 | ( The Kooks 2006 )

182 | Uncle Charlie and His Dog Teddy | 92 | ( The Nitty Gritty Dirt Band 1971 )

183 | Selected Ambient Works 85-92 | 91 | ( Aphex Twin 1992 )

184 | Black Sands | 91 | ( Bonobo 2010 )

185 | On The Night | 91 | ( Dire Straits 1993 )

186 | Use Your Illusion II | 91 | ( Guns N' Roses 1991 )

187 | Hest | 91 | ( Kakkmaddafakka 2011 )

188 | After The Gold Rush | 91 | ( Neil Young 1971 )

189 | Blackwater Park | 91 | ( Opeth 2001 )

190 | Storyville | 91 | ( Robbie Robertson 1991 )

191 | Ný Batterí | 91 | ( Sigur Rós 2000 )

192 | A Tribute to a Work in Progress | 91 | ( The Black Crowes 2000 )

193 | Enter The Wu-Tang (36 Chambers) | 91 | ( Wu-Tang Clan 1993 )

194 | The Great Escape | 90 | ( Blur 1995 )

195 | Beasts of the Southern Wild | 90 | ( Dan Romer & Benh Zeitlin 2012 )

196 | Metals | 90 | ( Feist 2011 )

197 | Strangeland | 90 | ( Keane 2012 )

198 | MTV Unplugged in New York | 90 | ( Nirvana 1994 )

199 | Disintegration | 90 | ( The Cure 1989 )

200 | Frances The Mute | 90 | ( The Mars Volta 2005 )

201 | Let It Be | 90 | ( The Replacements 1984 )

202 | Curtains | 90 | ( Tindersticks 1997 )

203 | Love Over Gold | 89 | ( Dire Straits 1982 )

204 | Ceremonials | 89 | ( Florence + the Machine 2011 )

205 | Night | 89 | ( Gazpacho 2007 )

206 | A Matter of Life and Death | 89 | ( Iron Maiden 2006 )

207 | MM..Food | 89 | ( MF DOOM 2004 )

208 | Wolfgang Amadeus Phoenix | 89 | ( Phoenix 2009 )

209 | Different Class | 89 | ( Pulp 1995 )

210 | Good Old Boys | 89 | ( Randy Newman 1974 )

211 | Michigan | 89 | ( Sufjan Stevens 2003 )

212 | Alligator | 89 | ( The National 2005 )

213 | Buena Vista Social Club | 88 | ( Buena Vista Social Club 1997 )

214 | Perfect From Now On | 88 | ( Built To Spill 1997 )

215 | Concert | 88 | ( Daan 2011 )

216 | The Swell Season | 88 | ( Glen Hansard & Markéta Irglová 2006 )

217 | Cause and Effect | 88 | ( Maria Mena 2008 )

218 | Stillmatic | 88 | ( Nas 2001 )

219 | The Libertines | 88 | ( The Libertines 2004 )

220 | Troublegum | 88 | ( Therapy? 1994 )

221 | The Four Seasons | 87 | ( Antonio Vivaldi 1723 )

222 | Nuovo Cinema Paradiso | 87 | ( Ennio Morricone 1989 )

223 | St. Elsewhere | 87 | ( Gnarls Barkley 2006 )

224 | At San Quentin | 87 | ( Johnny Cash 1969 )

225 | Only By The Night | 87 | ( Kings of Leon 2008 )

226 | The Blue Notebooks | 87 | ( Max Richter 2004 )

227 | Kill 'em All | 87 | ( Metallica 1983 )

228 | The Eye Of Every Storm | 87 | ( Neurosis 2004 )

229 | Abattoir Blues/The Lyre Of Orpheus | 87 | ( Nick Cave And The Bad Seeds 2004 )

230 | Nebraska | 86 | ( Bruce Springsteen 1982 )

231 | Soon it Will be Cold Enough | 86 | ( Emancipator 2006 )

232 | Zombie | 86 | ( Fela Kuti 1976 )

233 | The Number of the Beast | 86 | ( Iron Maiden 1982 )

234 | Live In London | 86 | ( Leonard Cohen 2009 )

235 | Boem | 86 | ( Rowwen Hèze 1991 )

236 | Moonlighting | 86 | ( Van Dyke Parks 1996 )

237 | Blur | 85 | ( Blur 1997 )

238 | Safe in the Steep Cliffs | 85 | ( Emancipator 2010 )

239 | Whiskey on a Sunday | 85 | ( Flogging Molly 2006 )

240 | Antics | 85 | ( Interpol 2004 )

241 | Roseland NYC Live | 85 | ( Portishead 1998 )

242 | New Adventures In Hi-Fi | 85 | ( R.E.M. 1996 )

243 | The Best Of Radiohead | 85 | ( Radiohead 2008 )

244 | Anthology One | 85 | ( Solarstone 2006 )

245 | Younger Than Yesterday | 85 | ( The Byrds 1967 )

246 | Being There | 85 | ( Wilco 1996 )

247 | Deltron 3030 | 84 | ( Deltron 3030 2000 )

248 | Violator | 84 | ( Depeche Mode 1990 )

249 | Octavarium | 84 | ( Dream Theater 2005 )

250 | Band Of Gypsys | 84 | ( Jimi Hendrix 1970 )

251 | A Certain Trigger | 84 | ( Maxïmo Park 2005 )

252 | Fear of a Blank Planet | 84 | ( Porcupine Tree 2007 )

253 | Soviet Kitsch | 84 | ( Regina Spektor 2004 )

254 | I, Flathead | 84 | ( Ry Cooder 2008 )

255 | These Are The Days | 84 | ( Saybia 2004 )

256 | Given To The Wild | 84 | ( The Maccabees 2012 )

257 | The Stone Roses | 84 | ( The Stone Roses 1989 )

258 | Albertine | 83 | ( Brooke Fraser 2006 )

259 | Unplugged | 83 | ( Bryan Adams 1997 )

260 | Colours | 83 | ( Graffiti6 2010 )

261 | Enregistrement Public à l'Olympia 1964 | 83 | ( Jacques Brel 1964 )

262 | Kôkaku Kidôtai 2: Inosensu | 83 | ( Kenji Kawai 2004 )

263 | Modal Soul | 83 | ( Nujabes 2005 )

264 | Stress: The Extinction Agenda | 83 | ( Organized Konfusion 1994 )

265 | Third | 83 | ( Portishead 2008 )

266 | Mutter | 83 | ( Rammstein 2001 )

267 | Road Apples | 83 | ( The Tragically Hip 1991 )

268 | Born in the USA | 82 | ( Bruce Springsteen 1984 )

269 | Piano Works | 82 | ( Craig Armstrong 2004 )

270 | Plastic Beach | 82 | ( Gorillaz 2010 )

271 | Come Clarity | 82 | ( In Flames 2006 )

272 | Unto the Locust | 82 | ( Machine Head 2011 )

273 | My Head Is an Animal | 82 | ( Of Monsters and Men 2011 )

274 | Only Built 4 Cuban Linx Pt. II | 82 | ( Raekwon 2009 )

275 | God Willin’ & The Creek Don’t Rise | 82 | ( Ray LaMontagne & The Pariah Dogs 2010 )

276 | Script Of The Bridge | 82 | ( The Chameleons 1983 )

277 | Little Earthquakes | 82 | ( Tori Amos 1992 )

278 | Mermaid Avenue | 81 | ( Billy Bragg & Wilco 1998 )

279 | Hombre Lobo | 81 | ( Eels 2009 )

280 | Either/Or | 81 | ( Elliott Smith 1997 )

281 | XO | 81 | ( Elliott Smith 1998 )

282 | The Marshall Mathers LP | 81 | ( Eminem 2000 )

283 | Water | 81 | ( Gregory Porter 2010 )

284 | College Dropout | 81 | ( Kanye West 2004 )

285 | Minutes to Midnight | 81 | ( Linkin Park 2007 )

286 | Rated R | 81 | ( Queens of The Stone Age 2000 )

287 | Surfacing | 81 | ( Sarah McLachlan 1997 )

288 | Vivadixiesubmarinetransmissionplot | 81 | ( Sparklehorse 1995 )

289 | It’s Too Late To Stop Now | 81 | ( Van Morrison 1974 )

290 | When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold | 80 | ( Atmosphere 2008 )

291 | Return of 4eva | 80 | ( Big K.R.I.T. 2011 )

292 | Big Moon Ritual | 80 | ( Chris Robinson Brotherhood 2012 )

293 | Metropolis Part 2: Scenes from a Memory | 80 | ( Dream Theater 1999 )

294 | Oracular Spectacular | 80 | ( MGMT 2007 )

295 | The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford | 80 | ( Nick Cave & Warren Ellis 2008 )

296 | Elephant | 80 | ( The White Stripes 2003 )

297 | Judgement | 79 | ( Anathema 1999 )

298 | Endtroducing | 79 | ( DJ Shadow 1996 )

299 | Nostalgia, Ultra | 79 | ( Frank Ocean 2011 )

300 | The Chronicles Of A Bohemian Teenager | 79 | ( Get Cape, Wear Cape, Fly 2006 )

301 | Pussy Cats | 79 | ( Harry Nilsson 1974 )

302 | Under the Pipal Tree | 79 | ( Mono 2001 )

303 | Velvet Underground & Nico | 79 | ( The Velvet Underground 1967 )

304 | Relationship of Command | 78 | ( At The Drive-In 2000 )

305 | Fleet Foxes | 78 | ( Fleet Foxes 2008 )

306 | In the Court of the Crimson King | 78 | ( King Crimson 1969 )

307 | Thriller | 78 | ( Michael Jackson 1982 )

308 | Nevermind | 78 | ( Nirvana 1991 )

309 | Battle for Mexico City | 78 | ( Rage Against the Machine 2001 )

310 | Don’t Give Up on Me | 78 | ( Solomon Burke 2002 )

311 | Hotel California | 78 | ( The Eagles 1976 )

312 | The Virginia EP | 78 | ( The National 2008 )

313 | This Will Destroy You | 78 | ( This Will Destroy You 2008 )

314 | Master of Reality | 77 | ( Black Sabbath 1971 )

315 | Live at Blues Alley | 77 | ( Eva Cassidy 1996 )

316 | Midwestgangstaboxframecadillacmuzik | 77 | ( Freddie Gibbs 2009 )

317 | Everything Must Go | 77 | ( Manic Street Preachers 1996 )

318 | What's Going On | 77 | ( Marvin Gaye 1971 )

319 | From Beyond | 77 | ( Push 2000 )

320 | By The Way | 77 | ( Red Hot Chili Peppers 2002 )

321 | Doll Doll Doll | 77 | ( Venetian Snares 2001 )

322 | Cosmic Egg | 77 | ( Wolfmother 2009 )

323 | Submarine | 76 | ( Alex Turner 2011 )

324 | All Day | 76 | ( Girl Talk 2010 )

325 | Led Zeppelin II | 76 | ( Led Zeppelin 1969 )

326 | Santana | 76 | ( Santana 1969 )

327 | New Gold Dream(81-82-83-84) | 76 | ( Simple Minds 1982 )

328 | Live 1976-1977 | 76 | ( Stanley Clarke 1991 )

329 | Achtung Baby | 76 | ( U2 1991 )

330 | Tronic | 75 | ( Black Milk 2008 )

331 | Skunk | 75 | ( Doe Maar 1981 )

332 | The Unfazed | 75 | ( Dolorean 2011 )

333 | Wasting Lights | 75 | ( Foo Fighters 2011 )

334 | Deadwing | 75 | ( Porcupine Tree 2005 )

335 | 2 | 75 | ( The Black Heart Procession 1999 )

336 | White Light, White Heat | 75 | ( The Velvet Underground 1968 )

337 | Slave Ambient | 75 | ( The War On Drugs 2011 )

338 | Trois Couleurs: Bleu | 75 | ( Zbigniew Preisner 1993 )

339 | Slow Riot for New Zerø Kanada | 74 | ( Godspeed You! Black Emperor 1999 )

340 | The Legend of Johnny Cash | 74 | ( Johnny Cash 2005 )

341 | Closer | 74 | ( Joy Division 1980 )

342 | Isola | 74 | ( Kent 1997 )

343 | Rising Down | 74 | ( The Roots 2008 )

344 | Liquid Swords | 73 | ( GZA 1995 )

345 | Dance of Death | 73 | ( Iron Maiden 2003 )

346 | The Black Album | 73 | ( Metallica 1991 )

347 | Another Day | 73 | ( Racoon 2005 )

348 | Amnesiac | 73 | ( Radiohead 2001 )

349 | Beggars Banquet | 73 | ( The Rolling Stones 1968 )

350 | Back In Black | 72 | ( AC/DC 1980 )

351 | Only Revolutions | 72 | ( Biffy Clyro 2009 )

352 | The Mission | 72 | ( Ennio Morricone 1986 )

353 | The Midnight Organ Fight | 72 | ( Frightened Rabbit 2008 )

354 | Houses of the Holy | 72 | ( Led Zeppelin 1973 )

355 | Internal Affairs | 72 | ( Pharoahe Monch 1999 )

356 | Please Please Me | 72 | ( The Beatles 1963 )

357 | Miss Machine | 72 | ( The Dillinger Escape Plan 2004 )

358 | Licensed To Ill | 71 | ( Beastie Boys 1986 )

359 | Live in Las Vegas | 71 | ( Dave Matthews & Tim Reynold 2010 )

360 | Lungs | 71 | ( Florence + The Machine 2009 )

361 | Fordlândia | 71 | ( Jóhann Jóhannsson 2008 )

362 | Rodrigo Y Gabriëla | 71 | ( Rodrigo Y Gabriëla 2006 )

363 | What Did You Expect From the Vaccines? | 71 | ( The Vaccines 2011 )

364 | I Can Hear The Heart Beating As One | 71 | ( Yo La Tengo 1997 )

365 | The Dance | 70 | ( Fleedwood Mac 1997 )

366 | Until the Quiet Comes | 70 | ( Flying Lotus 2012 )

367 | The Sophtware Slump | 70 | ( Grandaddy 2000 )

368 | A Beautiful Mind | 70 | ( James Horner 2002 )

369 | Home Again | 70 | ( Michael Kiwanuka 2012 )

370 | Otis Blue: Otis Redding Sings Soul | 70 | ( Otis Redding 1965 )

371 | Screamadelica | 70 | ( Primal Scream 1991 )

372 | Kid A | 70 | ( Radiohead 2000 )

373 | Moving Pictures | 70 | ( Rush 1981 )

374 | Bringing It All Back Home | 69 | ( Bob Dylan 1965 )

375 | O | 69 | ( Damien Rice 2002 )

376 | Curtain Call | 69 | ( Eminem 2005 )

377 | Trans Europa Express | 69 | ( Kraftwerk 1977 )

378 | Tutu Revisited | 69 | ( Marcus Miller 2011 )

379 | Superunknown | 69 | ( Soundgarden 1994 )

380 | The Wild Hunt | 69 | ( The Tallest Man on Earth 2010 )

381 | Nieuwe Moves | 69 | ( Zo Moeilijk 2011 )

382 | Du & Jag Doden | 68 | ( Kent 2005 )

383 | Man on the Moon: The End of Day | 68 | ( Kid Cudi 2009 )

384 | Born Like This | 68 | ( MF DOOM 2009 )

385 | More Nights | 68 | ( Peter Katz and The Curious 2007 )

386 | Far | 68 | ( Regina Spektor 2009 )

387 | The Colour Of Spring | 68 | ( Talk Talk 1986 )

388 | Wildlife on One | 68 | ( The Art of Trance 1996 )

389 | Wincing the Night Away | 68 | ( The Shins 2007 )

390 | Bon Iver, Bon Iver | 67 | ( Bon Iver 2011 )

391 | The 2nd Law | 67 | ( Muse 2012 )

392 | Pink Moon | 67 | ( Nick Drake 1972 )

393 | Straight Outta Compton | 67 | ( NWA 1988 )

394 | Elephants…Teeth Sinking into Heart | 67 | ( Rachael Yamagata 2008 )

395 | Texas Flood | 67 | ( Stevie Ray Vaughan & Double Trouble 1983 )

396 | The Runaway Found | 67 | ( The Veils 2004 )

397 | Blood On The Tracks | 66 | ( Bob Dylan 1975 )

398 | The Chronic | 66 | ( Dr. Dre 1992 )

399 | All Is Violent, All Is Bright | 66 | ( God is an Astronaut 2005 )

400 | Mothership | 66 | ( Led Zeppelin 2007 )

401 | Reign in Blood | 66 | ( Slayer 1986 )

402 | Dear Science | 66 | ( TV on the Radio 2008 )

403 | And Then Nothing Turned Itself Inside-Out | 66 | ( Yo La Tengo 2000 )

404 | Worst Case Scenario | 65 | ( dEUS 1994 )

405 | The Nightfly | 65 | ( Donald Fagen 1982 )

406 | Collision Course | 65 | ( Linkin Park & Jay 2004 )

407 | The Good Son | 65 | ( Nick Cave And The Bad Seeds 1990 )

408 | Sweetheart Of The Rodeo | 65 | ( The Byrds 1968 )

409 | Strange Days | 65 | ( The Doors 1967 )

