Spring naar bijdragen
De FMusic 100 - stem op jouw favoriete liedjes allertijden. ×
FM - Christmas Challenges - Win een MU Sjaal of Beanie ×

FMovie 100 [2016]


vinnypassy

Aanbevolen berichten

G3ndGXJ.jpg

 

De zomer van 2016 is er eentje om lekker binnen te blijven. Het weer helpt vaak genoeg niet mee, maar behalve dat zijn er teveel evenementen die je niet wil missen: denk maar aan het EK, Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen. En dan is er nu alvast de kers op de slagroom: de FMovie 100!

 

De jubileumeditie van vorig jaar kende een weinig verrassende winnaar: The Godfather werd voor de vierde keer verkozen tot beste film. Ditmaal niet met zo’n nipte voorsprong als het jaar ervoor, maar wel werd American Beauty opnieuw de film met de meest ondankbare plaats. De vraag aller vragen is nu natuurlijk: gaat het Sam Mendes’ bekendste film dit jaar wel lukken de hoogste trede te beklimmen, wordt het een geheel andere film, of wordt het toch weer good old The Godfather?

 

3-The-Godfather-quotes.gif

 

Vorig jaar mochten jullie voor het eerst een top 200 plaatsen. Deels uit eigen belang herhaal ik dit principe dit jaar: een top 100 samenstellen wordt er namelijk niet makkelijker op, naarmate je meer films hebt gezien. Verder is de opzet onveranderd, maar voor de duidelijkheid toch nog even de bedoeling.

 

MVGgg4Q.jpg

 

Jullie posten een lijst met jullie favoriete films en ik verwerk ze. Alle films krijgen punten toebedeeld, ik tel alles bij elkaar op en post na het verstrijken van de deadline de uiteindelijke top 100. Net als afgelopen jaar kunnen maximaal 200 films punten krijgen. Dit jaar doen drie fora mee: CMB, FM Zone en MU.

 

• Iedereen mag een lijst inleveren van maximaal 200 films;

• Het aantal films in deze lijst is verder niet belangrijk;

• De nummer 1 krijgt standaard 200 punten, bij de overige films neemt het aantal punten evenredig af op basis van het aantal films in de lijst.

• De puntentelling wordt dan als volgt:

 

1. 200

2. 200 – (200/aantal films)

3. Punten nummer 2 – (200/aantal films)

4. Punten nummer 3 – (200/aantal films)

5. Etc.

 

P3WAnFb.jpg

 

• Lever je data s.v.p. zo correct mogelijk aan en let goed op je spelling, dit voorkomt misverstanden. Check bijvoorbeeld IMDb of MovieMeter even. Gebruik hierbij bij voorkeur de oorspronkelijke titel en niet de vertaling. City of God behandel ik bijvoorbeeld als Cidade de Deus.

• De films moeten minimaal feature-length (40 minuten+) zijn. Miniseries doen niet mee. Als leidraad hiervoor geldt IMDb. La Meglio Gioventu zie ik dus wel als speelfilm, It niet.

• Als je de films voorziet van bv. regisseur en jaartal, plaats hier dan s.v.p. scheidingstekens tussen.

• Een filmreeks is niet één film, dus de Lord of the Rings-trilogie kan niet op één positie gezet worden. Wel kunnen films ex equo op één positie gezet worden; ze krijgen dan het gemiddelde aantal punten van de posities die ze bezetten.

• Meld wijzigingen in je lijst altijd, via PM of een nieuwe post. Doe je dit niet, dan heb je kans dat ik je wijziging niet meeneem.

• Omdat het soms een grijs gebied is (zie The King of Kong en Exit Through the Gift Shop), mogen documentaires wel meedoen.

 

WaWKg9j.jpg

 

Deze stel ik in op donderdag 25 augustus 23.59u. Vanaf 26 augustus ga ik de top 100 bekendmaken.

 

sOGokYa.jpg

 

Geef ik jullie mee wat ik jullie altijd meegeef: neem je tijd, ga er even rustig voor zitten en check goed of je al jouw favoriete films in de lijst hebt staan. Succes en vooral veel plezier: let’s go!

 

Q00HZMU.gif

 

FMovie 100 [2014]

 

001 001 003 001 001 2p7qCvy.pngG6Jyya0.png3691 The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972)

002 002 005 011 004 2p7qCvy.pngG6Jyya0.png3555 American Beauty (Sam Mendes, 1999)

003 004 010 010 007 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png3272 Fight Club (David Fincher, 1999)

004 005 015 003 025 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2928 The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008)

005 006 027 034 022 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2848 Into the Wild (Sean Penn, 2007)

006 003 001 002 002 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2800 Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)

007 008 016 028 019 Xwhys0S.pngD2qr1Cf.png2745 Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001)

008 018 017 005 014 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2699 The Godfather: Part II (Francis Ford Coppola, 1974)

009 007 004 007 008 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2665 Se7en (David Fincher, 1995)

010 012 002 008 003 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2494 The Shawshank Redemption (Frank Darabont, 1994)

011 014 006 021 006 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2488 Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000)

012 009 031 105 144 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2364 Before Sunrise (Richard Linklater, 1995)

013 011 022 ––– ––– Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2346 The Perks of Being a Wallflower (Stephen Chbosky, 2012)

014 016 007 009 015 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2326 Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992)

015 023 040 045 021 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2271 Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)

016 020 013 019 010 Xwhys0S.pngIU3hOPS.png2216 Cidade de Deus (Kátia Lund & Fernando Meirelles, 2002)

017 013 023 013 018 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2157 Saving Private Ryan (Steven Spielberg, 1998)

018 055 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2117 Boyhood (Richard Linklater, 2014)

019 040 039 041 047 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2108 12 Angry Men (Sidney Lumet, 1957)

020 010 012 006 009 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2093 Gladiator (Ridley Scott, 2000)

021 017 009 081 ––– Z8qj4mW.pngD2qr1Cf.png2060 Intouchables (Olivier Nakache & Eric Toledano, 2011)

022 031 084 067 038 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2035 Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)

023 045 018 020 012 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1986 The Usual Suspects (David Fincher, 1995)

024 043 026 026 028 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1985 Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)

025 015 019 004 013 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1866 Inception (Christopher Nolan, 2010)

026 032 024 030 037 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1849 V for Vendetta (The Wachowski's, 2005)

027 044 037 046 011 Xwhys0S.pngXJZo1K0.png1834 Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987)

028 030 062 072 ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1820 Drive (Nicolas Winding Refn, 2011)

029 022 038 022 036 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1785 The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, 1991)

030 025 029 029 027 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1784 Donnie Darko (Richard Kelly, 2001)

031 053 061 025 045 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1736 The Matrix (The Wachowski's, 1999)

032 054 048 024 040 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1720 Memento (Christopher Nolan, 2000)

033 060 028 017 067 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1719 The Prestige (Christopher Nolan, 2006)

034 057 025 016 031 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1707 Inglourious Basterds (Quentin Tarantino, 2009)

035 084 034 014 029 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1701 American History X (Tony Kaye, 1998)

036 048 021 044 016 Xwhys0S.pngD2qr1Cf.png1669 Léon (Luc Besson, 1994)

037 028 032 023 023 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1668 Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1993)

038 026 047 043 064 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1661 (500) Days of Summer (Marc Webb, 2009)

039 027 070 074 051 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1655 Mulholland Dr. (David Lynch, 2001)

040 033 050 051 049 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1628 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)

041 090 036 048 032 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1622 Black Swan (Darren Aronofsky, 2010)

042 051 046 040 024 Xwhys0S.pngXJZo1K0.png1547 A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971)

043 068 118 ––– ––– Xwhys0S.pngpUyXrWi.png1533 Jagten (Thomas Vinterberg, 2012)

044 035 014 015 048 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1512 Scarface (Brian De Palma, 1983)

045 042 055 075 095 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1505 Garden State (Zach Braff, 2004)

046 046 091 123 143 2p7qCvy.pngXci8qbt.png1502 Bom Yeoreum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom (Ki-Duk Kim, 2003)

047 024 020 035 026 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1482 The Departed (Martin Scorsese, 2006)

048 093 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngD2qr1Cf.png1480 La vie d'Adèle (Abdellatif Kechiche, 2013)

049 021 035 373 321 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1458 Before Sunset (Richard Linklater, 2004)

050 034 043 038 030 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1442 The Big Lebowski (Coen brothers, 1998)

051 047 030 047 042 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1437 Sin City (Robert Rodriguez, 2005)

052 062 069 077 033 Xwhys0S.pngDwGzvE6.png1435 El Laberinto del Fauno (Guillermo Del Toro, 2006)

053 ––– ––– ––– ––– tprRrab.pngG6Jyya0.png1433 Interstellar (Christopher Nolan, 2014)

054 077 053 049 117 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1418 Shutter Island (Martin Scorsese, 2010)

055 059 095 106 112 Xwhys0S.pngXci8qbt.png1391 Oldeuboi (Chan-wook Park, 2003)

056 038 057 091 128 Z8qj4mW.pngXci8qbt.png1377 Bin-jip (Ki-Duk Kim, 2004)

057 071 102 221 487 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1369 There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007)

058 056 042 059 056 Z8qj4mW.pngXJZo1K0.png1362 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)

059 083 067 039 034 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1359 Schindler's List (Steven Spielberg, 1993)

060 029 011 012 020 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1357 The Green Mile (Frank Darabont, 1999)

061 079 109 144 070 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1347 The Deer Hunter (Michael Cimino, 1978)

062 063 044 037 115 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1329 Batman Begins (Christopher Nolan, 2005)

063 019 065 036 043 Z8qj4mW.pngA9H9Acy.png1328 The Lord of the Rings: The Return of the King (Peter Jackson, 2003)

064 037 045 071 054 Z8qj4mW.png9x4bbXG.png1296 La Meglio Gioventù (Marco Tullio Giordana, 2003)

065 039 054 073 046 Z8qj4mW.png2nv7LaC.png1282 Lilja 4-Ever (Lukas Moodysson, 2002)

066 058 063 064 053 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1280 No Country for Old Men (Coen brothers, 2007)

067 049 059 084 108 Z8qj4mW.pnghQaLaVd.png1274 Hotaru no haka (Isao Takahata, 1988)

068 036 008 018 005 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1222 Goodfellas (Martin Scorsese, 1990)

069 069 056 ––– ––– 2p7qCvy.pngG6Jyya0.png1216 Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012)

070 119 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1194 The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese, 2013)

071 085 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1191 Her (Spike Jonze, 2013)

072 080 103 087 079 Xwhys0S.pngpUyXrWi.png1184 Festen (Thomas Vinterberg, 1998)

073 125 121 117 122 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1164 Fargo (Coen brothers, 1996)

074 041 052 042 050 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1163 One Flew over the Cuckoo's Nest (Milos Forman, 1975)

075 275 077 062 044 Xwhys0S.pngD2qr1Cf.png1161 La Haine (Mathieu Kassovitz, 1995)

076 052 049 031 035 Z8qj4mW.png9x4bbXG.png1134 Il Buono, il Brutto, il Cattivo (Sergio Leone, 1966)

077 096 073 090 073 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1133 Almost Famous (Cameron Crowe, 2000)

078 072 083 063 096 Z8qj4mW.png9x4bbXG.png1124 C'era Una Volta il West (Sergio Leone, 1968)

079 101 041 054 103 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1116 The Shining (Stanley Kubrick, 1980)

080 064 068 033 039 Z8qj4mW.pngA9H9Acy.png1109 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Peter Jackson, 2001)

081 076 111 129 078 Z8qj4mW.png2nv7LaC.png1104 Fucking Åmål (Lukas Moodysson, 1998)

082 128 074 085 090 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1100 The Fountain (Darren Aronofsky, 2006)

083 070 071 070 085 Z8qj4mW.pngD2qr1Cf.png1096 The Pianist (Roman Polanski, 2002)

084 089 033 027 017 Xwhys0S.pngXJZo1K0.png1096 Snatch. (Guy Ritchie, 2000)

085 112 138 115 153 Xwhys0S.pngXJZo1K0.png1090 In Bruges (Martin McDonagh, 2008)

086 050 107 127 386 Z8qj4mW.png2nv7LaC.png1071 Persona (Ingmar Bergman, 1966)

087 092 176 208 196 Xwhys0S.pngD2qr1Cf.png1062 Irréversible (Gaspar Noé, 2002)

088 430 162 157 104 Xwhys0S.pngXJZo1K0.png1060 Trainspotting (Danny Boyle, 1996)

089 091 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1023 12 Years a Slave (Steve McQueen, 2013)

090 065 122 177 094 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1018 Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999)

091 183 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png999 Short Term 12 (Destin Cretton, 2012)

092 109 694 ––– ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png991 Spring Breakers (Harmony Korine, 2012)

093 104 078 186 152 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png964 Big Fish (Tim Burton, 2003)

094 088 126 152 074 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png962 Sen to Chihiro no kamikakushi (Hayao Miyazaki, 2001)

095 170 218 261 254 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png922 The Thin Red Line (Terence Malick, 1998)

096 123 142 727 ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png913 Moonrise Kingdom (Wes Anderson, 2012)

097 150 457 154 340 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png911 The Lion King (Roger Allers & Rob Minkoff, 1994)

098 066 145 114 ––– Z8qj4mW.pngpUyXrWi.png882 Dogville (Lars von Trier, 2003)

099 086 101 109 123 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png871 Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999)

100 181 203 096 083 Xwhys0S.png9x4bbXG.png860 La Vita è bella (Roberto Benigni, 1997)

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • Antwoorden 235
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

G3ndGXJ.jpg

 

De zomer van 2016 is er eentje om lekker binnen te blijven. Het weer helpt vaak genoeg niet mee, maar behalve dat zijn er teveel evenementen die je niet wil missen: denk maar aan het EK, Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen. En dan is er nu alvast de kers op de slagroom: de FMovie 100!

 

De jubileumeditie van vorig jaar kende een weinig verrassende winnaar: The Godfather werd voor de vierde keer verkozen tot beste film. Ditmaal niet met zo’n nipte voorsprong als het jaar ervoor, maar wel werd American Beauty opnieuw de film met de meest ondankbare plaats. De vraag aller vragen is nu natuurlijk: gaat het Sam Mendes’ bekendste film dit jaar wel lukken de hoogste trede te beklimmen, wordt het een geheel andere film, of wordt het toch weer good old The Godfather?

 

3-The-Godfather-quotes.gif

 

Vorig jaar mochten jullie voor het eerst een top 200 plaatsen. Deels uit eigen belang herhaal ik dit principe dit jaar: een top 100 samenstellen wordt er namelijk niet makkelijker op, naarmate je meer films hebt gezien. Verder is de opzet onveranderd, maar voor de duidelijkheid toch nog even de bedoeling.

 

MVGgg4Q.jpg

 

Jullie posten een lijst met jullie favoriete films en ik verwerk ze. Alle films krijgen punten toebedeeld, ik tel alles bij elkaar op en post na het verstrijken van de deadline de uiteindelijke top 100. Net als afgelopen jaar kunnen maximaal 200 films punten krijgen. Dit jaar doen drie fora mee: CMB, FM Zone en MU.

 

• Iedereen mag een lijst inleveren van maximaal 200 films;

• Het aantal films in deze lijst is verder niet belangrijk;

• De nummer 1 krijgt standaard 200 punten, bij de overige films neemt het aantal punten evenredig af op basis van het aantal films in de lijst.

• De puntentelling wordt dan als volgt:

 

1. 200

2. 200 – (200/aantal films)

3. Punten nummer 2 – (200/aantal films)

4. Punten nummer 3 – (200/aantal films)

5. Etc.

 

P3WAnFb.jpg

 

• Lever je data s.v.p. zo correct mogelijk aan en let goed op je spelling, dit voorkomt misverstanden. Check bijvoorbeeld IMDb of MovieMeter even. Gebruik hierbij bij voorkeur de oorspronkelijke titel en niet de vertaling. City of God behandel ik bijvoorbeeld als Cidade de Deus.

• De films moeten minimaal feature-length (40 minuten+) zijn. Miniseries doen niet mee. Als leidraad hiervoor geldt IMDb. La Meglio Gioventu zie ik dus wel als speelfilm, It niet.

• Als je de films voorziet van bv. regisseur en jaartal, plaats hier dan s.v.p. scheidingstekens tussen.

• Een filmreeks is niet één film, dus de Lord of the Rings-trilogie kan niet op één positie gezet worden. Wel kunnen films ex equo op één positie gezet worden; ze krijgen dan het gemiddelde aantal punten van de posities die ze bezetten.

• Meld wijzigingen in je lijst altijd, via PM of een nieuwe post. Doe je dit niet, dan heb je kans dat ik je wijziging niet meeneem.

• Omdat het soms een grijs gebied is (zie The King of Kong en Exit Through the Gift Shop), mogen documentaires wel meedoen.

 

WaWKg9j.jpg

 

Deze stel ik in op donderdag 25 augustus 23.59u. Vanaf 26 augustus ga ik de top 100 bekendmaken.

 

sOGokYa.jpg

 

Geef ik jullie mee wat ik jullie altijd meegeef: neem je tijd, ga er even rustig voor zitten en check goed of je al jouw favoriete films in de lijst hebt staan. Succes en vooral veel plezier: let’s go!

 

Q00HZMU.gif

 

FMovie 100 [2014]

 

001 001 003 001 001 2p7qCvy.pngG6Jyya0.png3691 The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972)

002 002 005 011 004 2p7qCvy.pngG6Jyya0.png3555 American Beauty (Sam Mendes, 1999)

003 004 010 010 007 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png3272 Fight Club (David Fincher, 1999)

004 005 015 003 025 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2928 The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008)

005 006 027 034 022 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2848 Into the Wild (Sean Penn, 2007)

006 003 001 002 002 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2800 Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)

007 008 016 028 019 Xwhys0S.pngD2qr1Cf.png2745 Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001)

008 018 017 005 014 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2699 The Godfather: Part II (Francis Ford Coppola, 1974)

009 007 004 007 008 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2665 Se7en (David Fincher, 1995)

010 012 002 008 003 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2494 The Shawshank Redemption (Frank Darabont, 1994)

011 014 006 021 006 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2488 Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000)

012 009 031 105 144 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2364 Before Sunrise (Richard Linklater, 1995)

013 011 022 ––– ––– Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2346 The Perks of Being a Wallflower (Stephen Chbosky, 2012)

014 016 007 009 015 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2326 Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992)

015 023 040 045 021 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2271 Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)

016 020 013 019 010 Xwhys0S.pngIU3hOPS.png2216 Cidade de Deus (Kátia Lund & Fernando Meirelles, 2002)

017 013 023 013 018 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2157 Saving Private Ryan (Steven Spielberg, 1998)

018 055 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2117 Boyhood (Richard Linklater, 2014)

019 040 039 041 047 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2108 12 Angry Men (Sidney Lumet, 1957)

020 010 012 006 009 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png2093 Gladiator (Ridley Scott, 2000)

021 017 009 081 ––– Z8qj4mW.pngD2qr1Cf.png2060 Intouchables (Olivier Nakache & Eric Toledano, 2011)

022 031 084 067 038 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png2035 Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)

023 045 018 020 012 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1986 The Usual Suspects (David Fincher, 1995)

024 043 026 026 028 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1985 Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)

025 015 019 004 013 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1866 Inception (Christopher Nolan, 2010)

026 032 024 030 037 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1849 V for Vendetta (The Wachowski's, 2005)

027 044 037 046 011 Xwhys0S.pngXJZo1K0.png1834 Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987)

028 030 062 072 ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1820 Drive (Nicolas Winding Refn, 2011)

029 022 038 022 036 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1785 The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, 1991)

030 025 029 029 027 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1784 Donnie Darko (Richard Kelly, 2001)

031 053 061 025 045 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1736 The Matrix (The Wachowski's, 1999)

032 054 048 024 040 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1720 Memento (Christopher Nolan, 2000)

033 060 028 017 067 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1719 The Prestige (Christopher Nolan, 2006)

034 057 025 016 031 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1707 Inglourious Basterds (Quentin Tarantino, 2009)

035 084 034 014 029 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1701 American History X (Tony Kaye, 1998)

036 048 021 044 016 Xwhys0S.pngD2qr1Cf.png1669 Léon (Luc Besson, 1994)

037 028 032 023 023 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1668 Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1993)

038 026 047 043 064 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1661 (500) Days of Summer (Marc Webb, 2009)

039 027 070 074 051 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1655 Mulholland Dr. (David Lynch, 2001)

040 033 050 051 049 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1628 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)

041 090 036 048 032 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1622 Black Swan (Darren Aronofsky, 2010)

042 051 046 040 024 Xwhys0S.pngXJZo1K0.png1547 A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971)

043 068 118 ––– ––– Xwhys0S.pngpUyXrWi.png1533 Jagten (Thomas Vinterberg, 2012)

044 035 014 015 048 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1512 Scarface (Brian De Palma, 1983)

045 042 055 075 095 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1505 Garden State (Zach Braff, 2004)

046 046 091 123 143 2p7qCvy.pngXci8qbt.png1502 Bom Yeoreum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom (Ki-Duk Kim, 2003)

047 024 020 035 026 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1482 The Departed (Martin Scorsese, 2006)

048 093 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngD2qr1Cf.png1480 La vie d'Adèle (Abdellatif Kechiche, 2013)

049 021 035 373 321 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1458 Before Sunset (Richard Linklater, 2004)

050 034 043 038 030 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1442 The Big Lebowski (Coen brothers, 1998)

051 047 030 047 042 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1437 Sin City (Robert Rodriguez, 2005)

052 062 069 077 033 Xwhys0S.pngDwGzvE6.png1435 El Laberinto del Fauno (Guillermo Del Toro, 2006)

053 ––– ––– ––– ––– tprRrab.pngG6Jyya0.png1433 Interstellar (Christopher Nolan, 2014)

054 077 053 049 117 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1418 Shutter Island (Martin Scorsese, 2010)

055 059 095 106 112 Xwhys0S.pngXci8qbt.png1391 Oldeuboi (Chan-wook Park, 2003)

056 038 057 091 128 Z8qj4mW.pngXci8qbt.png1377 Bin-jip (Ki-Duk Kim, 2004)

057 071 102 221 487 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1369 There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007)

058 056 042 059 056 Z8qj4mW.pngXJZo1K0.png1362 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)

059 083 067 039 034 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1359 Schindler's List (Steven Spielberg, 1993)

060 029 011 012 020 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1357 The Green Mile (Frank Darabont, 1999)

061 079 109 144 070 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1347 The Deer Hunter (Michael Cimino, 1978)

062 063 044 037 115 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1329 Batman Begins (Christopher Nolan, 2005)

063 019 065 036 043 Z8qj4mW.pngA9H9Acy.png1328 The Lord of the Rings: The Return of the King (Peter Jackson, 2003)

064 037 045 071 054 Z8qj4mW.png9x4bbXG.png1296 La Meglio Gioventù (Marco Tullio Giordana, 2003)

065 039 054 073 046 Z8qj4mW.png2nv7LaC.png1282 Lilja 4-Ever (Lukas Moodysson, 2002)

066 058 063 064 053 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1280 No Country for Old Men (Coen brothers, 2007)

067 049 059 084 108 Z8qj4mW.pnghQaLaVd.png1274 Hotaru no haka (Isao Takahata, 1988)

068 036 008 018 005 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1222 Goodfellas (Martin Scorsese, 1990)

069 069 056 ––– ––– 2p7qCvy.pngG6Jyya0.png1216 Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012)

070 119 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1194 The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese, 2013)

071 085 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1191 Her (Spike Jonze, 2013)

072 080 103 087 079 Xwhys0S.pngpUyXrWi.png1184 Festen (Thomas Vinterberg, 1998)

073 125 121 117 122 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1164 Fargo (Coen brothers, 1996)

074 041 052 042 050 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1163 One Flew over the Cuckoo's Nest (Milos Forman, 1975)

075 275 077 062 044 Xwhys0S.pngD2qr1Cf.png1161 La Haine (Mathieu Kassovitz, 1995)

076 052 049 031 035 Z8qj4mW.png9x4bbXG.png1134 Il Buono, il Brutto, il Cattivo (Sergio Leone, 1966)

077 096 073 090 073 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1133 Almost Famous (Cameron Crowe, 2000)

078 072 083 063 096 Z8qj4mW.png9x4bbXG.png1124 C'era Una Volta il West (Sergio Leone, 1968)

079 101 041 054 103 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1116 The Shining (Stanley Kubrick, 1980)

080 064 068 033 039 Z8qj4mW.pngA9H9Acy.png1109 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Peter Jackson, 2001)

081 076 111 129 078 Z8qj4mW.png2nv7LaC.png1104 Fucking Åmål (Lukas Moodysson, 1998)

082 128 074 085 090 Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1100 The Fountain (Darren Aronofsky, 2006)

083 070 071 070 085 Z8qj4mW.pngD2qr1Cf.png1096 The Pianist (Roman Polanski, 2002)

084 089 033 027 017 Xwhys0S.pngXJZo1K0.png1096 Snatch. (Guy Ritchie, 2000)

085 112 138 115 153 Xwhys0S.pngXJZo1K0.png1090 In Bruges (Martin McDonagh, 2008)

086 050 107 127 386 Z8qj4mW.png2nv7LaC.png1071 Persona (Ingmar Bergman, 1966)

087 092 176 208 196 Xwhys0S.pngD2qr1Cf.png1062 Irréversible (Gaspar Noé, 2002)

088 430 162 157 104 Xwhys0S.pngXJZo1K0.png1060 Trainspotting (Danny Boyle, 1996)

089 091 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png1023 12 Years a Slave (Steve McQueen, 2013)

090 065 122 177 094 Z8qj4mW.pngG6Jyya0.png1018 Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999)

091 183 ––– ––– ––– Xwhys0S.pngG6Jyya0.png999 Short Term 12 (Destin Cretton, 2012)

