FM 22 is uit! Wil je weten wat de startbudgetten van bepaalde clubs zijn in de nieuwste versie van FM? Geen probleem, wij zochten het voor jullie uit!Â
Van de volgende competities hebben we uitgezocht wat de startbudgetten zijn:
- Nederland (Eredivisie & Keuken Kampioen Divisie)
- België (Jupiler Pro League & 1B Pro League)
- Duitsland (Bundesliga)
- Engeland (Premier League)
- Frankrijk (Ligue 1)
- Italië (Serie A)
- Portugal (Liga Portugal)
- Spanje (La Liga)
De tabellen staan gesorteerd op alfabetische volgorde, maar je kunt ze ook sorteren op transferbudget of salarisbudget p/w.
Nederland
Eredivisie
Club | Transferbudget (€) | Salarisbudget p/w (€) |
---|---|---|
AFC Ajax | 35.000.000 | 867.677 |
AZ Alkmaar | 5.000.000 | 142.360 |
FC Groningen | 999.999 | 72.545 |
FC Twente | 2.499.999 | 67.500 |
FC Utrecht | 3.000.000 | 131.856 |
Feyenoord Rotterdam | 499.999 | 216.709 |
Fortuna Sittard | 499.999 | 47.360 |
Go Ahead Eagles | 199.999 | 36.099 |
Heracles Almelo | 375.000 | 59.740 |
N.E.C. | 499.999 | 48.902 |
PEC Zwolle | 597.657 | 56.849 |
PSV Eindhoven | 15.000.000 | 495.130 |
RKC Waalwijk | 100.000 | 42.340 |
SC Cambuur | 174.999 | 39.435 |
SC Heerenveen | 749.999 | 83.719 |
Sparta Rotterdam | 375.000 | 65.617 |
Vitesse | 3.000.000 | 120.973 |
Willem II | 499.999 | 77.996 |
Keuken Kampioen Divisie
Club | Transferbudget (€) | Salarisbudget p/w (€) |
---|---|---|
ADO Den Haag | 30.959 | 59.349 |
Almere City | 199.999 | 31.433 |
De Graafschap | 149.999 | 34.569 |
Excelsior | 50.000 | 28.857 |
FC Den Bosch | 100.000 | 19.940 |
FC Dordrecht | 0 | 20.147 |
FC Eindhoven | 73.265 | 19.748 |
FC Emmen | 113.012 | 48.110 |
FC Volendam | 50.000 | 37.433 |
Helmond Sport | 49.843 | 14.573 |
MVV | 10.207 | 20.239 |
NAC Breda | 454.954 | 47.374 |
Roda JC | 99.424 | 32.578 |
Telstar | 25.000 | 19.770 |
TOP Oss | 39.260 | 15.077 |
VVV Venlo | 249.999 | 42.400 |
België
Jupiler Pro League
Club | Transferbudget (€) | Salarisbudget p/w (€) |
---|---|---|
AA Gent | 5.000.000 | 442.747 |
Anderlecht | 3.999.999 | 507.277 |
Antwerp | 999.999 | 564.749 |
Beerschot VA | 499.999 | 127.974 |
Cercle Brugge | 0 | 178.190 |
Charleroi | 1.999.999 | 389.794 |
Club Brugge | 10.000.000 | 687.293 |
Eupen | 115.582 | 153.415 |
KV Kortrijk | 0 | 173.360 |
KV Mechelen | 300.000 | 182.638 |
OH Leuven | 2.499.999 | 218.030 |
Oostende | 0 | 130.620 |
RC Genk | 5.000.000 | 393.667 |
Seraing FC | 0 | 42.800 |
Sint-Truiden | 1.500.000 | 172.085 |
Standard Luik | 1.999.999 | 350.193 |
Union Saint-Gilloise | 22.000 | 132.860 |
Zulte Waregem | 1.500.000 | 209.065 |
1B Pro League
Club | Transferbudget (€) | Salarisbudget p/w (€) |
---|---|---|
Deinze | 35.000 | 54.003 |
Lierse Kempenzonen | 0 | 43.795 |
Lommel SK | 0 | 76.843 |
Mouscron | 0 | 101.056 |
RWDM | 3.000 | 55.565 |
Virton | 100.000 | 35.258 |
Waasland-Beveren | 0 | 122.162 |
Westerlo | 0 | 94.037 |
Duitsland
Bundesliga
Club | Transferbudget (€) | Salarisbudget p/w (€) |
---|---|---|
1. FC Köln | 499.999 | 703.725 |
Arminia Bielefeld | 0 | 238.112 |
Bayer 04 | 7.999.999 | 1.495.093 |
Borussia Dortmund | 10.000.000 | 2.561.474 |
Borussia Mönchengladbach | 10.000.000 | 1.234.604 |
Eintracht Frankfurt | 5.000.000 | 812.799 |
FC Augsburg | 999.999 | 608.600 |
FC Bayern München | 30.000.000 | 4.600.956 |
Hertha BSC | 5.000.000 | 927.264 |
Hoffenheim | 9.000.000 | 1.065.427 |
Mainz 05 | 3.000.000 | 437.013 |
RB Leipzig | 19.999.999 | 1.598.553 |
SC Freiburg | 1.500.000 | 291.352 |
SpVgg Greuther Fürth | 149.999 | 213.735 |
Union Berlin | 999.999 | 525.960 |
VfB Stuttgart | 5.500.000 | 399.934 |
VfL Bochum | 0 | 230.567 |
VfL Wolfsburg | 10.000.000 | 1.676.504 |
Engeland
Premier League
Club | Transferbudget (€) | Salarisbudget p/w (€) |
---|---|---|
Arsenal | 11.695.859 | 2.963.476 |
Aston Villa | 23.391.719 | 1.841.796 |
Brentford | 14.035.030 | 1.039.739 |
Brighton | 17.543.789 | 1.421.409 |
Burnley | 11.695.859 | 1.513.208 |
Chelsea | 46.783.438 | 4.901.060 |
Crystal Palace | 2.105.255 | 1.757.333 |
Everton | 2.339.172 | 2.467.005 |
Leeds United | 11.695.859 | 1.344.410 |
Leicester City | 11.695.859 | 2.758.284 |
Liverpool | 23.391.719 | 4.707.168 |
Manchester City | 116.958.594 | 4.922.284 |
Manchester United | 35.087.578 | 5.657.700 |
Newcastle United | 233.917.189 | 2.428.284 |
Norwich City | 11.695.859 | 905.934 |
Southampton | 5.847.930 | 1.680.200 |
Tottenham | 17.543.789 | 2.725.988 |
Watford | 2.339.172 | 1.233.452 |
West Ham | 9.356.688 | 1.984.873 |
Wolverhampton Wanderers | 23.391.719 | 1.787.458 |
Frankrijk
Ligue 1
Club | Transferbudget (€) | Salarisbudget p/w (€) |
---|---|---|
Angers SCO | 1.999.999 | 306.330 |
AS Monaco | 15.000.000 | 1.187.493 |
AS Saint-Etienne | 2.499.999 | 396.266 |
Bordeaux | 5.000.000 | 534.604 |
Brest | 2.499.999 | 228.059 |
Clermont | 1.500.000 | 155.266 |
FC Lorient | 2.499.999 | 221.460 |
FC Metz | 1.999.999 | 316.050 |
FC Nantes | 4.499.999 | 455.070 |
LOSC Lille | 17.000.000 | 674.374 |
Lyon | 19.999.999 | 1.319.598 |
Marseille | 15.000.000 | 1.162.877 |
Montpellier | 4.499.999 | 321.798 |
OGC Nice | 15.000.000 | 665.090 |
Paris SG | 45.000.002 | 7.242.790 |
RC Lens | 3.500.000 | 271.656 |
Reims | 3.000.000 | 264.294 |
Rennes | 15.000.000 | 438.426 |
Strasbourg | 3.500.000 | 330.576 |
Troyes | 999.999 | 238.922 |
Italië
Serie A
Club | Transferbudget (€) | Salarisbudget p/w (€) |
---|---|---|
AC Milan | 18.500.000 | 1.998.006 |
AS Roma | 12.000.000 | 2.201.164 |
Atalanta | 16.000.000 | 1.182.013 |
Bologna | 7.999.999 | 862.033 |
Cagliari | 5.500.000 | 973.803 |
Empoli | 3.500.000 | 685.477 |
Fiorentina | 8.500.000 | 1.319.943 |
Genoa | 7.500.000 | 1.025.180 |
Hellas Verona | 9.000.000 | 557.428 |
Inter | 19.999.999 | 3.183.784 |
Juventus (Zebre) | 19.000.000 | 4.286.589 |
Lazio Roma | 14.500.000 | 1.796.813 |
Napoli | 15.500.000 | 2.364.647 |
Salernitana | 3.000.000 | 444.434 |
Sampdoria | 9.000.000 | 713.349 |
Sassuolo | 11.000.000 | 701.209 |
Spezia | 5.000.000 | 446.477 |
Torino | 5.999.999 | 1.093.597 |
Udinese | 6.500.000 | 576.706 |
Venezia | 2.499.999 | 435.908 |
Portugal
Liga Portugal
Club | Transferbudget (€) | Salarisbudget p/w (€) |
---|---|---|
Arouca | 199.999 | 52.043 |
Belenenses SAD | 499.999 | 62.020 |
Boavista (BVT) | 0 | 74.050 |
Braga | 5.000.000 | 205.144 |
Estoril | 1.200.000 | 81.276 |
Famalicão | 4.499.999 | 116.030 |
FC Porto | 3.000.000 | 743.608 |
Gil Vicente | 1.099.999 | 56.574 |
MarÃtimo | 600.000 | 74.363 |
Moreirense | 300.000 | 51.649 |
Paços Ferreira | 300.000 | 56.189 |
Portimonense | 1.200.000 | 83.227 |
Santa Clara | 1.500.000 | 55.830 |
SL Benfica | 5.000.000 | 937.217 |
Sporting Portugal | 3.000.000 | 591.190 |
Tondela | 300.000 | 55.250 |
Vitoria Guimarães | 799.999 | 145.784 |
Vizela | 100.000 | 69.039 |
Spanje
La Liga
Club | Transferbudget (€) | Salarisbudget p/w (€) |
---|---|---|
Athletic Bilbao | 25.000.000 | 1.200.700 |
Atlético Madrid | 948.294 | 3.466.150 |
Celta Vigo | 4.732.420 | 690.596 |
Cádiz | 8.657.379 | 279.297 |
Deportivo Alavés | 6.858.246 | 364.790 |
FC Barcelona | 0 | 4.133.973 |
Elche | 4.626.689 | 448.740 |
Espanyol | 5.000.000 | 624.389 |
Getafe | 3.744.290 | 730.540 |
Granada | 999.999 | 356.858 |
Levante | 3.000.000 | 599.030 |
Mallorca | 999.999 | 316.940 |
Osasuna (Atl. Pamplona) | 0 | 392.667 |
Rayo Vallecano | 0 | 293.094 |
Real Betis (Hispalis) | 3.000.000 | 1.176.380 |
Real Madrid | 60.000.002 | 6.500.470 |
Real Sociedad (San Sebastián) | 9.720.899 | 1.154.794 |
Sevilla | 5.000.000 | 1.649.226 |
Valencia | 1.999.999 | 982.759 |
Villarreal | 15.000.000 | 1.153.682 |
Koop FM 22 via MU!
Koop FM 22 via Managers United! Het is goedkoper dan Steam en door via MU te bestellen steun je onze community, waardoor wij onze website en forum kunnen verbeteren. Je hebt dan ook al toegang tot de BETA-versie van FM 22, dus je kunt direct aan de slag!