Jump to content
Pre-order FM25 nu. Steun MU & ontvang korting! ×

FMovie 100 [2015]


vinnypassy

Recommended Posts

  • Replies 462
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Ik pak meestal het land dat als eerste genoemd wordt op MovieMeter, dat moet het land van productie zijn. Pas sinds kort zag ik dat je dat ook op IMDb kunt zien.

[MENTION=12165]Justin[/MENTION]; ja, ik zag het uiteindelijk ook. :) Pas nog herzien en toen scoorde hij nog steeds een 9+ ofzo, maar die andere scoren qua gevoel toch net even iets beter op dit moment. En een 13e plek in mijn top 250 is natuurlijk nog altijd een enorme eer, dus dat scheelt ook.

Link to comment
Share on other sites

Toch wel twee opvallende dalers Vin. Fight Club en Taxi Driver ineens uit je top 10, waar ik zeker bij de laatse had verwacht dat die daar wel stevig zou staan.

 

Ergens had ik The Congress bij jou nóg wel wat hoger verwacht. Zeker als ik zie dat Waltz With Bashir er zo kort onder staat. Wel mooie binnenkomer voor Turin Horse. Had niet verwacht dat die nu al bijna in je top 100 zou staan en dacht dat Werckmeister jou eigenlijk beter lag. Verder vind ik eigenlijk vooral de regio van #40-100 erg mooi. Daar zie ik best veel terugkomen wat in mijn lijst staat. Maar over het geheel niet al te veel verrassingen.

 

Helaas triggert inconsequent hoofdlettergebruik in de titels wel mijn OCD trouwens (La Meglio gioventù bijvoorbeeld). ;c

Mooie subtiele oplossing wel bij het aangeven van verschil stijging/daling tussen nieuwkomers en films die gelijk bleven (heb ik wat om te jatten);)

 

Oh, en Das Weiße Band is Australisch?

 

Ik pak meestal het land dat als eerste genoemd wordt op MovieMeter, dat moet het land van productie zijn. Pas sinds kort zag ik dat je dat ook op IMDb kunt zien.

 

Dat gebruik ik ook ja.

Link to comment
Share on other sites

Ik heb even een formule over de titels gegooid, volgend jaar begint alles met een hoofdletter. ;) Dat is het nadeel als je soms titels kopieert en soms zelf invult. Das Weisse Band is een Excel-foutje, als ik de A invul maakt 'ie er automatisch AUS van. Dat is gefixt.

 

- Taxi Driver: daarbij geldt eigenlijk hetzelfde als bij Fight Club. Ik heb net wat teveel films die ik in mijn top 10 wil hebben, het liefst zou ik er daar 20 in zetten. Dit is wat je ervan krijgt als ik mijn gevoel laat spreken en ik daar niets aan verander, want toen ik de lijst doorliep had ik nog veel momenten dat ik het anders wilde neerzetten. De films die er nu instaan, hebben op dit moment wat dat betreft net een klein streepje voor. Volgend jaar kan dat best weer anders zijn, want op sommige plekken is het echt de waan van de dag die een paar plaatsjes kunnen schelen. Ik vond het echt heel moeilijk, er zijn mij teveel films die ik goed vind. Die 10% van jou in een top xx gaat mij nooit lukken, ik kan makkelijk eenderde van al mijn films in een top 500 stoppen en daar heel blij mee zijn.

- The Congress wil ik eerst nog een keer zien. Nu zit er ergens in mijn achterhoofd iets waarbij ik bang ben voor een herkijk. Maar Vals Im Bashir heb ik net opnieuw gezien en die viel weer in als een bom, dus The Congress komt ook nog wel.

- Turin Horse had ik ook niet verwacht, maar die is verschrikkelijk goed gerijpt, maar dan ook echt heel erg goed. Werckmeister neemt dan weer een beetje af, omdat daarbij vooral dat begin zo waanzinnig was en de rest wat minder. De bezinning achteraf van Turin Horse heeft veel indruk achtergelaten.

 

En jij natuurlijk bedankt voor het hele idee van de pijltjes. :)

Link to comment
Share on other sites

- The Congress wil ik eerst nog een keer zien. Nu zit er ergens in mijn achterhoofd iets waarbij ik bang ben voor een herkijk. Maar Vals Im Bashir heb ik net opnieuw gezien en die viel weer in als een bom, dus The Congress komt ook nog wel.

 

Ja, ik vond The Congress ook wel moeilijk om te plaatsen. Daarom heb ik hem vorig jaar ook nog maar helemaal buiten de lijst gelaten en dit jaar ook nog vrij voorzichtig een plekje gegeven. Eigenlijk wil ik hem ook gewoon nog eens zien voor ik het zeker weet (jij had hem op BR toch?;))

 

- Turin Horse had ik ook niet verwacht, maar die is verschrikkelijk goed gerijpt, maar dan ook echt heel erg goed. Werckmeister neemt dan weer een beetje af, omdat daarbij vooral dat begin zo waanzinnig was en de rest wat minder. De bezinning achteraf van Turin Horse heeft veel indruk achtergelaten.

 

Kijk, dat is nou goed om te lezen. Turin Horse ging bij mij ook enorm groeien achteraf en vooral dat hele idee van [tekst]'ontschepping'[/tekst] vind ik ontzettend sterk uitgevoerd. Zeker als je ook in je achterhoofd houdt wat voor oeuvre de beste man achter zijn naam heeft en dat dit dan zijn afsluitende film is.

Link to comment
Share on other sites

Serieus? Ongeveer alles aan die films is Brits: locaties, cast en (volgens mij) crew.

 

Ja achteraf gezien weet ik dat het Brits is, maar dat wist ik dus tot zes maanden geleden niet. The Borgias is bvb. ook een serie waar je overduidelijk Britse accenten hoort, met een Europese setting, en dat blijkt dan Canadees te zijn. ... Dus soms zijn zulke dingen misleidend.

Link to comment
Share on other sites

#001 Donnie Darko | Richard Kelly | 2001 | USA

#002 Casablanca | Michael Curtiz | 1942 | USA

#003 Pi | Darren Aronofsky | 1998 | USA

#004 Fucking Åmål | Lukas Moodysson | 1998 | SWE

#005 (500) Days of Summer | Marc Webb | 2009 | USA

#006 12 Angry Men | Sidney Lumet | 1957 | USA

#007 Se7en | David Fincher | 1995 | USA

#008 Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom | Ki-duk Kim | 2003 | KOR

#009 One Flew Over the Cuckoo's Nest | Milos Forman | 1975 | USA

#010 Dazed and Confused | Richard Linklater | 1993 | USA

 

#011 Spring Breakers | Harmony Korine | 2012 | USA

#012 Apocalypse Now | Francis Ford Coppola | 1979 | USA

#013 American Beauty | Sam Mendes | 1999 | USA

#014 Lilja 4-ever | Lukas Moodysson | 2002 | SWE

#015 Drive | Nicolas Winding Refn | 2011 | USA

#016 Taxi Driver | Martin Scorsese | 1976 | USA

#017 Breakfast at Tiffany's | Blake Edwards | 1961 | USA

#018 Fight Club | David Fincher | 1999 | USA

#019 Reservoir Dogs | Quentin Tarantino | 1992 | USA

#020 Lars and the Real Girl | Craig Gillespie | 2007 | USA

 

#021 Gone Girl | David Fincher | 2014 | USA

#022 Waking Life | Richard Linklater | 2001 | USA

#023 Walk the Line | James Mangold | 2005 | USA

#024 Lost in Translation | Sofia Coppola | 2003 | USA

#025 Mulholland Dr. | David Lynch | 2001 | USA

#026 Badlands | Terrence Malick | 1973 | USA

#027 Moonrise Kingdom | Wes Anderson | 2012 | USA

#028 Il buono, il brutto, il cattivo. | Sergio Leone | 1966 | ITA

#029 The Dreamers | Bernardo Bertolucci | 2003 | FRA

#030 Rear Window | Alfred Hitchcock | 1954 | USA

 

#031 Höstsonaten | Ingmar Bergman | 1978 | SWE

#032 Festen | Thomas Vinterberg | 1998 | DEN

#033 Brokeback Mountain | Ang Lee | 2005 | USA

#034 Another Earth | Mike Cahill | 2011 | USA

#035 C'era una volta il West | Sergio Leone | 1968 | ITA

#036 Hotaru no haka | Isao Takahata | 1988 | JPN

#037 Gummo | Harmony Korine | 1997 | USA

#038 The Boondock Saints | Troy Duffy | 1999 | CAN

#039 American Psycho | Mary Harron | 2000 | USA

#040 Persona | Ingmar Bergman | 1966 | SWE

 

#041 Eyes Wide Shut | Stanley Kubrick | 1999 | GBR

#042 Happiness | Todd Solondz | 1998 | USA

#043 La vita è bella | Roberto Benigni | 1997 | ITA

#044 The Thin Red Line | Terrence Malick | 1998 | USA

#045 Krótki film o zabijaniu | Krzysztof Kieslowski | 1988 | POL

#046 L.A. Confidential | Curtis Hanson | 1997 | USA

#047 Moon | Duncan Jones | 2009 | GBR

#048 Die Hard | John McTiernan | 1988 | USA

#049 In Bruges | Martin McDonagh | 2008 | GBR

#050 Le conseguenze dell'amore | Paolo Sorrentino | 2004 | ITA

 

#051 Bin-jip | Ki-duk Kim | 2004 | KOR

#052 Vicky Cristina Barcelona | Woody Allen | 2008 | USA

#053 Aguirre, der Zorn Gottes | Werner Herzog | 1972 | GER

#054 Dog Pound | Kim Chapiron | 2010 | CAN

#055 Kick-Ass | Matthew Vaughn | 2010 | USA

#056 Paranoid Park | Gus Van Sant | 2007 | USA

#057 Twelve Monkeys | Terry Gilliam | 1995 | USA

#058 I Origins | Mike Cahill | 2014 | USA

#059 Into the Wild | Sean Penn | 2007 | USA

#060 Das Leben der Anderen | Florian Henckel von Donnersmarck | 2006 | GER

 

#061 Ladri di biciclette | Vittorio De Sica | 1948 | ITA

#062 The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky | 2012 | USA

#063 Shame | Steve McQueen | 2011 | USA

#064 Klass | Ilmar Raag | 2007 | EST

#065 12 Years a Slave | Steve McQueen | 2013 | USA

#066 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb | Stanley Kubrick | 1964 | GBR

#067 Kids | Larry Clark | 1995 | USA

#068 The Life Aquatic with Steve Zissou | Wes Anderson | 2004 | USA

#069 Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | Uli Edel | 1981 | GER

#070 Fear and Loathing in Las Vegas | Terry Gilliam | 1998 | USA

 

#071 Following | Christopher Nolan | 1998 | USA

#072 Before Sunrise | Richard Linklater | 1995 | USA

#073 Punch-Drunk Love | Paul Thomas Anderson | 2002 | USA

#074 Full Metal Jacket | Stanley Kubrick | 1987 | GBR

#075 A Clockwork Orange | Stanley Kubrick | 1971 | GBR

#076 Platoon | Oliver Stone | 1986 | USA

#077 Elephant | Gus Van Sant | 2003 | USA

#078 Jagten | Thomas Vinterberg | 2012 | DEN

#079 Style Wars | Henry Chalfant, Tony Silver | 1984 | USA

#080 Little Miss Sunshine | Jonathan Dayton, Valerie Faris | 2006 | USA

 

#081 Midnight in Paris | Woody Allen | 2011 | USA

#082 2001: A Space Odyssey | Stanley Kubrick | 1968 | GBR

#083 Brief Encounter | David Lean | 1945 | GBR

#084 Children of Men | Alfonso Cuarón | 2006 | GBR

#085 Planet of the Apes | Franklin J. Schaffner | 1968 | USA

#086 Eternal Sunshine of the Spotless Mind | Michel Gondry | 2004 | USA

#087 Earthlings | Shaun Monson | 2005 | USA

#088 Tonari no Totoro | Hayao Miyazaki | 1988 | JPN

#089 The 7th Voyage of Sinbad | Nathan Juran | 1958 | USA

#090 The Man from Earth | Richard Schenkman | 2007 | USA

 

#091 Eraserhead | David Lynch | 1977 | USA

#092 Jaws | Steven Spielberg | 1975 | USA

#093 Saving Private Ryan | Steven Spielberg | 1998 | USA

#094 Black Swan | Darren Aronofsky | 2010 | USA

#095 The Pledge | Sean Penn | 2001 | USA

#096 Lucky Number Slevin | Paul McGuigan | 2006 | USA

#097 Sen to Chihiro no kamikakushi | Hayao Miyazaki | 2001 | JPN

#098 The Breakfast Club | John Hughes | 1985 | USA

#099 Thank You for Smoking | Jason Reitman | 2005 | USA

#100 Pink Flamingos | John Waters | 1972 | USA

 

#101 Office Space | Mike Judge | 1999 | USA

#102 The Silence of the Lambs | Jonathan Demme | 1991 | USA

#103 Our Idiot Brother | Jesse Peretz | 2011 | USA

#104 United 93 | Paul Greengrass | 2006 | GBR

#105 There Will Be Blood | Paul Thomas Anderson | 2007 | USA

#106 Oslo, 31. august | Joachim Trier | 2011 | NOR

#107 It's a Wonderful Life | Frank Capra | 1946 | USA

#108 Drugstore Cowboy | Gus Van Sant | 1989 | USA

#109 Leaving Las Vegas | Mike Figgis | 1995 | USA

#110 Boy A | John Crowley | 2007 | GBR

#111 Requiem for a Dream | Darren Aronofsky | 2000 | USA

#112 Groundhog Day | Harold Ramis | 1993 | USA

#113 Hachi: A Dog's Tale | Lasse Hallström | 2009 | USA

#114 Chronicle | Joshua Trank | 2012 | USA

#115 The Kid | Charles Chaplin | 1921 | USA

#116 Her | Spike Jonze | 2013 | USA

#117 JFK | Oliver Stone | 1991 | USA

#118 Hævnen | Susanne Bier | 2010 | DEN

#119 Pulp Fiction | Quentin Tarantino | 1994 | USA

#120 How High | Jesse Dylan | 2001 | USA

 

#121 Freaks | Tod Browning | 1932 | USA

#122 Cosmopolis | David Cronenberg | 2012 | CAN

#123 Enemy | Denis Villeneuve | 2013 | CAN

#124 When Harry Met Sally... | Rob Reiner | 1989 | USA

#125 The Guest | Adam Wingard | 2014 | USA

#126 Beasts of the Southern Wild | Benh Zeitlin | 2012 | USA

#127 The Elephant Man | David Lynch | 1980 | USA

#128 Singin' in the Rain | Stanley Donen, Gene Kelly | 1952 | USA

#129 Zerkalo | Andrei Tarkovsky | 1975 | RUS

#130 Seven Pounds | Gabriele Muccino | 2008 | USA

#131 The Ox-Bow Incident | William A. Wellman | 1943 | USA

#132 Zombieland | Ruben Fleischer | 2009 | USA

#133 Source Code | Duncan Jones | 2011 | USA

#134 The Endless Summer | Bruce Brown | 1966 | USA

#135 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | David Yates | 2011 | GBR

#136 Noah | Darren Aronofsky | 2014 | USA

#137 The Pianist | Roman Polanski | 2002 | FRA

#138 Rampage | Uwe Boll | 2009 | CAN

#139 Fantastic Mr. Fox | Wes Anderson | 2009 | USA

#140 The Grand Budapest Hotel | Wes Anderson | 2014 | USA

 

#141 Ain't Them Bodies Saints | David Lowery | 2013 | USA

#142 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 | David Yates | 2010 | GBR

#143 Perfume: The Story of a Murderer | Tom Tykwer | 2006 | GER

#144 Cidade de Deus | Fernando Meirelles | 2002 | BRA

#145 De zaak Alzheimer | Erik Van Looy | 2003 | BEL

#146 Coffee and Cigarettes | Jim Jarmusch | 2003 | USA

#147 High Noon | Fred Zinnemann | 1952 | USA

#148 Heli | Amat Escalante | 2013 | MEX

#149 La haine | Mathieu Kassovitz | 1995 | FRA

#150 Welcome to the Dollhouse | Todd Solondz | 1995 | USA

#151 De hel van Tanger | Frank van Mechelen | 2006 | BEL

#152 Nightcrawler | Dan Gilroy | 2014 | USA

#153 Saw | James Wan | 2004 | USA

#154 The Royal Tenenbaums | Wes Anderson | 2001 | USA

#155 The Mask of Zorro | Martin Campbell | 1998 | USA

#156 Intouchables | Olivier Nakache, Eric Toledano | 2011 | FRA

#157 The Machinist | Brad Anderson | 2004 | USA

#158 After Hours | Martin Scorsese | 1985 | USA

#159 Primer | Shane Carruth | 2004 | USA

#160 The Wicker Man | Robin Hardy | 1973 | GBR

 

#161 Sabrina | Billy Wilder | 1954 | USA

#162 Rosetta | Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne | 1999 | BEL

#163 Interstellar | Christopher Nolan | 2014 | USA

#164 O Brother, Where Art Thou? | Ethan Coen, Joel Coen | 2000 | USA

#165 The Boy in the Striped Pyjamas | Mark Herman | 2008 | GBR

#166 Le grand blond avec une chaussure noire | Yves Robert | 1972 | FRA

#167 Bride of Frankenstein | James Whale | 1935 | USA

#168 St. Vincent | Theodore Melfi | 2014 | USA

#169 Psycho | Alfred Hitchcock | 1960 | USA

#170 Die Hard: With a Vengeance | John McTiernan | 1995 | USA

#171 Dog Day Afternoon | Sidney Lumet | 1975 | USA

#172 Das Experiment | Oliver Hirschbiegel | 2001 | GER

#173 Flipped | Rob Reiner | 2010 | USA

#174 One Hour Photo | Mark Romanek | 2002 | USA

#175 Rain Man | Barry Levinson | 1988 | USA

#176 The Godfather | Francis Ford Coppola | 1972 | USA

#177 About Schmidt | Alexander Payne | 2002 | USA

#178 Good Will Hunting | Gus Van Sant | 1997 | USA

#179 The Shining | Stanley Kubrick | 1980 | GBR

#180 Indiana Jones and the Temple of Doom | Steven Spielberg | 1984 | USA

 

#181 Tenshi no tamago | Mamoru Oshii | 1985 | JAP

#182 The Graduate | Mike Nichols | 1967 | USA

#183 Frankenstein | James Whale | 1931 | USA

#184 The Verdict | Sidney Lumet | 1982 | USA

#185 Starred Up | David Mackenzie | 2013 | GBR

#186 Dead Man Walking | Tim Robbins | 1995 | USA

#187 The Believer | Henry Bean | 2001 | USA

#188 Speed | Jan de Bont | 1994 | USA

#189 Melodie der Welt | Walter Ruttmann | 1929 | GER

#190 American Reunion | Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg | 2012 | USA

#191 Dial M for Murder | Alfred Hitchcock | 1954 | USA

#192 Kung Fury | David Sandberg | 2015 | SWE

#193 RocknRolla | Guy Ritchie | 2008 | GBR

#194 Need for Speed | Scott Waugh | 2014 | USA

#195 Fruitvale Station | Ryan Coogler | 2013 | USA

#196 Fracture | Gregory Hoblit | 2007 | USA

#197 La jaula de oro | Diego Quemada-Diez | 2013 | MEX

#198 De noorderlingen | Alex van Warmerdam | 1992 | NLD

#199 Rebel Without a Cause | Nicholas Ray | 1955 | USA

#200 C'est arrivé près de chez vous | Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde | 1992 | BEL

Link to comment
Share on other sites

Ook eens even rustig door je lijst gegaan [MENTION=9675]vinnypassy[/MENTION]; Allereerst zoals elk jaar complimenten voor de presentatie uiteraard, ziet er weer fantastisch uit :<

 

Qua stijgers en nieuwkomers is het meest opvallende dat Refn meteen twee keer in de top-10 knalt.. Birdman komt ook meteen hoog binnen zeg, wow. Benieuwd hoe die de volgende jaren standhoudt. The Cook ook lekker hoog meteen _O_ En Tenshi no Tamago die plots opduikt is altijd leuk natuurlijk, ook al pakt hij geen punten.

 

Qua dalers valt vooral Wes Anderson op, staan nog wel veel films van hem in maar gaan bijna allemaal achteruit, kan je daar wat over zeggen? Verder heb ik het gevoel dat er veel 'klassiekers' ook achteruit gaan, dingen als Schindler's List, Se7en, Dirty Harry krijgen toch serieuze klappen. Maakt de lijst toch weer wat persoonlijker en dus leuker.

 

Verder toch ook weer wat dingen waar ik zelfs nog nooit van had gehoord, ook altijd leuk. Vooral oude films wel, maar toch ook zo'n Once of Conte d'Ete bijvoorbeeld.

 

Om af te ronden: gave lijst.

Link to comment
Share on other sites

[MENTION=13248]Hansje[/MENTION]; Ik verwacht dat Birdman niet snel zal dalen. Ik gaf pas al aan dat ik deze film best nog wel eens net zo vaak als een Drive of (500) kan gaan kijken. Heerlijke film, helemaal mijn ding. Na de herkijk (die ik dus al heb gehad) wilde ik hem direct weer zien.

 

En Wes Anderson, dat viel me ook op. :P Had dat tijdens het maken natuurlijk nog niet zo door, maar wel toen ik klaar was. Het gevoel is daar toch net even wat minder. Tijd doet de herinnering beter dan een herkijk. Moet toch wel zeggen dat het opnieuw kijken van Moonrise Kingdom en Darjeeling voor een kleine bijstelling van mijn cijfer heeft geleid. Steve Zissou vond ik in de herkijk wel tof, maar als ik eerlijk naar de andere films kijk - wat ik dus met de hele lijst heb gedaan, vanaf scratch - vind ik andere films dus gewoon net even wat beter. Of beter, heb ik daar net even een wat 'lekkerder gevoel' bij op het moment van samenstellen van de lijst. Want esthetisch gezien is Anderson natuurlijk nog absoluut een van mijn favo regisseurs, samen met Refn en Malick.

 

En verder bedankt natuurlijk. ;)

Link to comment
Share on other sites

Zo halverwege nog even een herinnering aan degenen die vorig jaar hebben ingeleverd, maar dit jaar nog niet.

[MENTION=33]Pieter[/MENTION]; [MENTION=16089]Rexcoder[/MENTION]; [MENTION=12112]The Kerfts[/MENTION]; [MENTION=7141]Tom[/MENTION]; [MENTION=6690]iefow[/MENTION]; [MENTION=831]Goodfella[/MENTION]; [MENTION=4542]Simonsav[/MENTION]; [MENTION=6708]Malinwa[/MENTION]; [MENTION=23287]Hwb[/MENTION]; [MENTION=1482]bril_idioot[/MENTION]; [MENTION=9426]Dansmeister[/MENTION]; [MENTION=3445]Magnifico[/MENTION]; [MENTION=9770]Miz[/MENTION]; [MENTION=13248]Hansje[/MENTION]; [MENTION=12820]Roprop[/MENTION]; [MENTION=14230]Vahnstad[/MENTION];

Link to comment
Share on other sites

7 augustus. Pak gewoon je lijst van vorig jaar erbij en tweak die. Zo gedaan joh, ideale vakantiebezigheid. ;)

 

Zal eens kijken of ik er vandaag of morgen dan nog aan toekom. Daarna zonder elektra en internet op pad, dus vakantiebezigheid gaat het niet worden.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...