In dit artikel vind je de Football Manager 2019 Beste medische staf: fysio’s en sportwetenschappers.
Om deze lijsten te maken zijn we de officiële database van Football Manager 2019 ingedoken en hebben we de in-game zoekfunctie gebruikt om de beste fysiotherapeuten en sportwetenschappers te vinden.
De kolommen die je op deze pagina ziet kun je sorteren en elke tabel heeft een eigen live zoek functie. Zo vind je snel de fysio of sportwetenschapper die je zoekt.
Hoeveel fysio’s moet ik contracteren?
Vrij gemakkelijk; zoveel mogelijk. Hoe meer fysio’s je hebt, hoe beter zij zich kunnen ontfermen over je geblesseerde spelers. Dit geldt ook voor de sportwetenschappers.
* Sommige fysio’s op deze lijst kunnen alleen gevonden worden met een grote database en veel gekozen landen.
Beste fysio’s
De lijst met de best beschikbare fysiotherapeuten in Football Manager 2019. We hebben de volgende criteria gebruikt om deze lijst te maken:
- Fysiotherapie: 20
- Voorkeursbaan: Fysio
Naam | Lft | Club | Contract |
---|---|---|---|
Thiago Albuquerque | 44 | Grêmio | 31-12-2021 |
James Baldwin | 43 | Man City | 30-6-2021 |
Alasdair Beattie | 50 | Burnley | 30-6-2021 |
Holger Berger | 63 | SV Werder | 30-6-2019 |
Gianni Bianchi | 52 | FC Bayern | 30-6-2020 |
David Binningsley | 42 | Sunderland | 30-6-2019 |
Andreas Bluhm | 44 | - | |
Bruno Mazziotti | 40 | - | |
Silvano Cotti | 66 | Guangzhou | 31-12-2020 |
Ingrael do Amaral | 36 | Grêmio | 31-12-2021 |
Jörg Drill | 62 | VfL Wolfsburg | 30-6-2021 |
Klaus Eder | 64 | - | |
Helmut Erhard | 46 | FC Bayern | 30-6-2020 |
Thiago Fadel | 46 | Fluminense | 31-12-2019 |
Jon Fearn | 43 | Chelsea | 30-6-2023 |
Dario Fort | 42 | - | |
Wolfgang Frey | 52 | Rapid Vienna | 30-6-2020 |
Jesper Gabriëls | 34 | Vitesse | 30-6-2019 |
Juan José García Cota | 52 | Vigo | 30-6-2022 |
Peter Gebhartl | 50 | SV Ried | 30-6-2019 |
Peter Geigle | 45 | TSG Hoffenheim | 30-6-2019 |
Holger Genius | 51 | Schalke 04 | 30-6-2020 |
Guilherme Fialho | 34 | Atlético Mineiro | 31-12-2020 |
Christian Huhn | 42 | FC Bayern | 30-6-2020 |
Jairo Evangelista | 63 | - | |
Peter Joosten | 59 | NAC | 30-6-2019 |
Hermann Kruckenfellner | 40 | Austria Vienna | 30-6-2019 |
Fernando Lacomba | 40 | Málaga | 30-6-2022 |
Florian Lauerer | 44 | SV Werder | 30-6-2020 |
Thierry Laurent | 53 | Chelsea | 30-6-2022 |
Vinícius Leal | 36 | Internacional | 31-12-2019 |
Leonardo Morais | 42 | Goiás | 31-12-2020 |
Colin Lewin | 44 | - | |
Gary Lewin | 54 | - | |
Sven Louwers | 34 | VVV | 30-6-2019 |
Lieven Maesschalck | 48 | - | |
Marcelo Pucca | 38 | Goiás | 31-12-2019 |
Márcio Caldas | 37 | Sport | 31-12-2020 |
Marcos Vinícius | 53 | Goiás | 31-12-2020 |
Mário Peixoto | 38 | Flamengo | 31-12-2021 |
Dirk Müller | 49 | Borussia M'gladbach | 30-6-2020 |
Jason Palmer | 52 | Chelsea | 30-6-2023 |
Paulo Souza | 48 | São Paulo | 31-12-2019 |
Alessandro Pereira da Silva | 42 | São Paulo | 31-12-2021 |
Juan Carlos Pérez Frías | 61 | Málaga | 30-6-2021 |
Ivan Porobija | 34 | Schalke 04 | 30-6-2020 |
Avelino Ribeiro Buongermino | 53 | Santos | 31-12-2020 |
Ricardo Sasaki | 52 | São Paulo | 31-12-2021 |
Edílson Thielle | 37 | - | |
Swantje Thomßen | 33 | Borussia Dortmund | 30-6-2019 |
Marcelino Torrontegui | 54 | Málaga | 30-6-2021 |
Chris van der Veeken | 65 | NAC | 30-6-2019 |
Uwe Vetter | 52 | SC Freiburg | 30-6-2021 |
Erwin Vloedgraven | 53 | PEC Zwolle | 30-6-2019 |
Gerhard Wallner | 57 | SK Sturm Graz | 30-6-2019 |
Wellington Alencar | 39 | Ceará | 31-12-2020 |
Derek Wright | 63 | Newcastle | 30-6-2022 |
Steve Wright | 43 | Southampton | 30-6-2019 |
Beste hoofd fysio’s
De lijst met de best beschikbare hoofd fysiotherapeuten in Football Manager 2019. We hebben de volgende criteria gebruikt om deze lijst te maken:
- Fysiotherapie: 18
- People Management: 15
- Voorkeursbaan: Fysio of Hoofd Fysio
Naam | Lft | Club | Contract |
---|---|---|---|
James Baldwin | 43 | Man City | 30-6-2021 |
Gianni Bianchi | 52 | FC Bayern | 30-6-2020 |
Andreas Bluhm | 44 | - | |
Ralf Blume | 50 | Hannover 96 | 30-6-2020 |
Bruno Mazziotti | 40 | - | |
Wolfgang Bunz | 61 | - | |
Grant Downie | 50 | Man City | 30-6-2021 |
Helmut Erhard | 46 | FC Bayern | 30-6-2020 |
Jon Fearn | 43 | Chelsea | 30-6-2023 |
Antonio Fernández Gere | 42 | Granada | 30-6-2021 |
Filé | 56 | Fluminense | 31-12-2021 |
Juan José García Cota | 52 | Celta | 30-6-2022 |
Frank Glass | 53 | - | |
Tim Hielscher | 35 | Schalke 04 | 30-6-2020 |
Christian Huhn | 42 | FC Bayern | 30-6-2020 |
Ismael Liu | 38 | Atlético Mineiro | 31-12-2020 |
Fernando Lacomba | 40 | Málaga | 30-6-2022 |
Florian Lauerer | 44 | SV Werder | 30-6-2020 |
Colin Lewin | 44 | - | |
Gary Lewin | 54 | - | |
Jorge Macagno | 61 | San Lorenzo | 30-6-2021 |
Marcos Vinícius | 53 | Goiás | 31-12-2020 |
Reinhard Mörz | 45 | - | |
Lee Nobes | 42 | Man City | 30-6-2023 |
Michele Putaro | 44 | VfL Wolfsburg | 30-6-2020 |
Ricardo Sasaki | 52 | São Paulo | 31-12-2021 |
Marco Romano | 33 | Napoli | 30-6-2023 |
Ronnie Peterson | 40 | - | |
Till Rothweiler | 53 | Bayer 04 | 30-6-2020 |
Nikolaus Schmid | 47 | RB Leipzig | 30-6-2020 |
Gianluca Scolaro | 42 | Juventus | 30-6-2020 |
Geoff Scott | 55 | Tottenham | 30-6-2023 |
Edílson Thielle | 37 | - | |
Swantje Thomßen | 33 | Borussia Dortmund | 30-6-2019 |
Uwe Vetter | 52 | SC Freiburg | 30-6-2021 |
Gerhard Wörn | 61 | VfB Stuttgart | 30-6-2020 |
Beste sportwetenschappers
De lijst met de beste sportwetenschappers in Football Manager 2019. We hebben de volgende criteria gebruikt om deze lijst te maken:
- Sportwetenschap: 15
- Voorkeursbaan: Sportwetenschapper
Naam | Lft | Club | Contract |
---|---|---|---|
Sebastian Capel | 32 | Hamburger SV | 30-6-2019 |
Darragh Connolly | 40 | Juventus | 30-6-2023 |
Clemens De Mel | 26 | - | |
Simon Evans | 28 | Man Utd | 30-6-2020 |
Christian Fuchs | 25 | - | |
Tim Harkness | 45 | Chelsea | 30-6-2023 |
Jamie Harley | 35 | Newcastle | 30-6-2021 |
Sergi Jiménez | 28 | - | |
Tom Joel | 28 | Leicester | 30-6-2021 |
David Kelly | 46 | Man Utd | 30-6-2019 |
Saúl Lantes | 28 | - | |
Luiz Fernando Leite de Barros | 40 | Santos | 31-12-2021 |
Marco Luison | 48 | Juventus | 30-6-2019 |
Luiz Crescente | 54 | Internacional | 31-12-2021 |
Fran Molano | 36 | Deportivo | 30-6-2021 |
Sam Moore | 30 | Arsenal | 30-6-2021 |
Oliver Morgan | 31 | Liverpool | 30-6-2019 |
Michael Müller | 35 | Basel | 30-6-2019 |
José Leandro Nunes de Oliveira | 35 | Grêmio | 31-12-2021 |
Eduardo Oliveira | 40 | FC Porto | 30-6-2020 |
Roberto Chiari | 49 | Atlético Mineiro | 31-12-2020 |
Rafael Ros | 25 | - | |
Des Ryan | 43 | Arsenal | 30-6-2021 |
Pepe Soler | 29 | - | |
Christian Sommer | 29 | - |